Основные характеристики
- Фанкойл 2-трубный
- Холодопроизводительность 6,9 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 69 м2 - Тепловая мощность 10,5 кВт.
Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 105 м2 - Диаметр водяных подсоединений: 3/4″
Производитель | McQuay |
Производительность по холоду (кВт) | 6.90 |
Производительность по теплу (кВт) | 10.50 |
Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 1360.00 |
Площадь (м2) | 69 |
Уровень шума (дБ) | 50 |
Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
Размеры (мм) | 1510x539x230 |
Система двухтрубная, имеет трехрядный теплообменник и не имеет контроллера.
Линейка представляет бескорпусные модели, которые предполагают скрытый монтаж. Исполнение оборудования и монтаж – вертикальные.
Материал для корпуса выбирался с особой тщательностью, так как он призван не только защищать устройство от внешних воздействий, но также и придавать ему наиболее декоративный и эстетичный внешний вид. Благодаря выбранному виду материала, стало возможным создать не только очень надежный и износостойкий корпус, но и тщательно проработанные внешние панели.
Фильтр размещен в нижней части устройства. Он легко вынимается из корпуса и устанавливается обратно не прибегая к использованию дополнительных инструментов. В случае засорения, его можно вымыть и использовать повторно. сам фильтр имеет гофрированную поверхность, что способствует наименьшей потери давления при работе и, как следствие, поддержание шума на низком уровне.
Комплект клапанов для 2х трубной системы [3х ходовой клапан, 4 патрубка; ON/OFF привод и фиттинги] | MF3V | 218$ |
Комплект клапанов для 2х трубной системы [2х ходовой клапан; ON/OFF привод и фиттинги] | MF2V | 169$ |
Автоматический балансировочный клапан AB20.B.I с картриджем E-Just1.G.R с наружной настройкой, без фитингов | AB20.B.I.G.R.E.4-2 | 131$ |
Регулировочный ключ к клапанам серий AB, EVC и SME | ACC0001 | 7,3$ |
Комбинированный 2-ходовой клапан EVC3.2.B.F.I.G.R.E.4-2: корпус EVC0.2.B.F.I диаметр 20 мм, картридж E-Just1.G.R с наружной настройкой, привод EV0.3: питание 230В, управление ON/OFF; без фитингов | EVC3.2.B.F.I.G.R.E.4-2 | 294$ |
Электронный встроенный контроллер (управление клапаном) | AC2800A | 206$ |
Настенный электронный термостат (управление клапаном и вентилятором) | AC8100 ** | 210$ |
Настенный электронный термостат с платой NIM (управление клапаном и вентилятором) | AC8000_NIM ** | 260$ |
Механический термостат настенного монтажа - 2-х трубная система (управление клапаном) | AC500B22 | 73$ |
Комплект декоративных панелей (необходим для установки воздухозаборной панели, а также декорирования опор). Без MFU-AC-FT-S возможен только настенный монтаж фанкойла | MFU-AC-FT-O | 47$ |
Комплект опор для напольной установки из стали (для их декорирования нужно дополнительно заказывать MFU-AC-FT-O) | MFU-AC-FT-S | 31$ |
Воздухозаборная панель для модели MFU80/90 (нужно заказывать вместе с MFU-AC-FT-O) | MFU-AC-GR80/90 | 39$ |
** Базовая комплектация (вкл./выкл, 3 скорости, Нагрев/Охлаждение) |
Пульт управления Clima Esperto CETM2 | 7 700 руб. | ||
Пульт управления Clima Esperto CETE2B | 9 530 руб. | ||
Пульт управления Clima Esperto CETP2G | 7 100 руб. | ||
Пульт управления Clima Esperto CETP2B | 11 360 руб. | ||
Пульт управления Clima Esperto CETP2W | 11 360 руб. | ||
Пульт управления Clima Esperto CETT2W | 14 670 руб. | ||
Clima Esperto CV-234/220 2-ходовой клапан 3/4" с электроприводом | 11 000 руб. |