Основные характеристики
- Холодопроизводительность 7,2 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 72 м2
| Бренд | Ballu |
| Серия | Floor Standing |
| Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Колонный |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 72 м² |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 38 дБ |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Инверторная технология | Нет |
| Макс. производительность | 1100 м³/час |
| Макс. производительность обогрева | 8,12 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.2 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 8.1 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.2 кВт |
| Производительность по воздуху | 1100 м³/час |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,19/3,64 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Вариант размещения | Напольное |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2230 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2240 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.24 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес внешнего блока (нетто) | 51 кг |
| Высота внешнего блока | 0.665 м |
| Ширина внешнего блока | 0.86 м |
| Глубина внешнего блока | 0.31 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 37 кг |
| Высота внутр. блока | 1.76 м |
| Ширина внутр. блока | 0.5 м |
| Глубина внутр. блока | 0.28 м |
| Высота товара | 42.3 см |
| Ширина товара | 100 см |
| Глубина товара | 100 см |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 102 кг |
| Высота упаковки товара | 76.7 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
Сплит-системы колонного типа незаменимы в условиях, когда нет возможности традиционного монтажа сплит-системы на стену или потолок. Мощный воздушный поток и вертикальные автоматические жалюзи с поворотом на 160° позволяют кондиционерам быстро и эффективно подавать воздух на большие расстояния. Оптимальны для просторных помещений сложной формы с высокими потолками. Читать описание полностью