Основные характеристики
- Холодопроизводительность 13,39 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 133,9 м2 
            Lessar
          
        | Инвертор | Y | 
| Производительность, охлаждение, кВт | 13,39 | 
| Производительность, нагрев, кВт | 14,65 | 
| Класс энергоэффективности | C | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4,58 | 
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,17 | 
| Наружный блок | LU-HE48UMA4 | 
| Марка компрессора | GMCC | 
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 65 | 
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 65 | 
| Напряжение питания наружного блока | 380 | 
| Жидкостная линия, мм | 9,53 | 
| Газовая линия, мм | 19,03 | 
| Максимальная длина трассы, м | 50 | 
| Максимальный перепад высот, м | 25 | 
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 | 
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 | 
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 | 
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 | 
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 32/нет | 
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Y | 
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N | 
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N | 
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N | 
| Тип хладагента | R410A | 
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 | 
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 | 
| Автомат токовой защиты, A | 25 | 
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1.0000 | 
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1.0000 | 
| Максимальный ток, А | 7.63/6.9 | 
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 | 
| DC-инверторный компрессор | N | 
| Габариты (ШхВхГ), мм | 946x810x410 | 
| Вес нетто, кг | 86 | 
Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
* В комплекте: проводной пульт управления LZ-UPW4F.