Основные характеристики
- Холодопроизводительность 16,13 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 161,27 м2
Lessar
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 16,12 (7,33–17,58) |
| Производительность, нагрев, кВт | 17,88 (7,18–19,64) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 6,321 (2,528–6,953) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5,249 (1,100–6,500) |
| EER (класс) | 2,55 (E) |
| COP (класс) | 3,35 (C) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Газовая линия, мм | 15,9 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 11,00 (3,10–11,60) / 9,00 (2,20–10,90) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 49,5/50,5/53,5 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 161 |
Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
* В комплекте: проводной пульт управления LZ-UPW4F.