Основные характеристики
- Холодопроизводительность 14,07 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 140,7 м2
Бренд | Ballu MACHINE |
Серия | Universal 3 |
Хладагент | R410a |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Тип блока | Напольно-потолочный |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Срок службы | 10 лет |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Область применения | Кондиционирование |
Эффективен для помещ. площадью до | 140 м² |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 43 дБ |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Инверторная технология | Нет |
Макс. производительность | 2000 м³/час |
Макс. производительность обогрева | 15,55 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 14.07 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 15.24 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 14.07 кВт |
Производительность по воздуху | 2000 м³/час |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Класс энергоэффективности | C |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,45 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Вариант размещения | Напольное / Настенное |
Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4110 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4680 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 4.85 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
Сетевой кабель | Нет |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес внешнего блока (нетто) | 95 кг |
Высота внешнего блока | 1.325 м |
Ширина внешнего блока | 0.94 м |
Глубина внешнего блока | 0.34 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 44 кг |
Высота внутр. блока | 0.69 м |
Ширина внутр. блока | 1.6 м |
Глубина внутр. блока | 0.235 м |
Высота товара | 40 см |
Ширина товара | 95 см |
Глубина товара | 95 см |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 155.5 кг |
Высота упаковки товара | 42 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Это надежное и универсальное решение для коммерческих и бытовых помещений, где требуется мощный и равномерный климат-контроль без скрытого монтажа. Модель сочетает в себе практичность и простоту установки. Это выбор для тех, кому нужна мощная, универсальная и простая в установке климатическая система для коммерческих или крупных бытовых помещений. Ее ключевые advantages — гибкость монтажа, отсутствие требований к подвесным потолкам и равномерный обдув без сквозняков.