Основные характеристики
- Холодопроизводительность 11,14 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 111,4 м2
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь до, м2 | 105 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 53/48,5 |
Наличие инвертора | Да |
Теплопроизв-ть, кВт | 11.14 |
Вес нетто, ВБ, кг | 40.5 |
Внешнее статическое давление, Па | 160 |
Высота подъема конденсата, мм | 750 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1360x774x249 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 946(+84)x410x810 |
Годовое энергопотребление, кВт | 1645 |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
Доработка | Без доработки |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Количество хладагента, кг | 2,05 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.71 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Наименование | Канальный кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,05~3~0,8 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 3 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 4,1~3,29~0,9 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 3.29 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 2100 |
Серия | KSMB-W/KSUNB |
Срок эксплуатации | 10 лет |
Страна изготовитель | Китай |
Теплопроизводительность, кВт | 11,72~11,14~2,78 |
Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
Тип товара | Комплект |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
Хладагент | R32 |
Холодопроизводительность, кВт | 11,14~10,55~2,78 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Сплит-система канального типа со средним статическим напором Kentatsu - это современные технологии постоянной производительности и набор ключевых функций. Данный тип кондиционера является надежным решением для обслуживания больших помещений и помещений со сложной конфигурацией. Внутренние блоки устанавливаются в монтажном пространстве подвесного потолка и имеют возможность подмеса свежего воздуха.