Основные характеристики
- Фанкойл 2-трубный
- Холодопроизводительность 3,14 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 31,4 м2 - Тепловая мощность 6,01 кВт.
Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 60,1 м2 - Модель со встроенным клапаном
Daikin
| Площадь помещения, м2 | 31 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.14 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.01 |
| Расход воздуха, м3/ч | 400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 35 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.079 |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1039х609х239 |
| Пульт управления FWEC1A | € 122 |
Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...