Основные характеристики
- Фанкойл 2-трубный
- Холодопроизводительность 6,47 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 64,7 м2 - Тепловая мощность 12,28 кВт.
Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 122,8 м2 - Модель со встроенным клапаном
Daikin
| Площадь помещения, м2 | 64 |
| Мощность охлаждения, кВт | 6.47 |
| Мощность обогрева, кВт | 12.28 |
| Расход воздуха, м3/ч | 800 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 37 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.154 |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1389х609х239 |
| Пульт управления FWEC1A | € 122 |
Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...