Основные характеристики
- Фанкойл 2-трубный
- Холодопроизводительность 2,61 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 26,1 м2 - Тепловая мощность 5,47 кВт.
Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 54,7 м2 - Модель со встроенным клапаном
Daikin
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.61 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.47 |
| Расход воздуха, м3/ч | 262 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 55,6/35,9 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.0464 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 239x1039x609 |
| Пульт FWEC1A | € 122 |
Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...