Основные характеристики
- Фанкойл 2-трубный
- Холодопроизводительность 3,14 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 31,4 м2 - Тепловая мощность 3,62 кВт.
Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 36,2 м2 - Модель со встроенным клапаном
Daikin
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.14 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.62 |
| Рсход воздуха, м3/ч | 428 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 55,6/35,9 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.0464 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 239x1039x609 |
| Пульт FWEC1A | € 122 |
Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...