Основные характеристики
- Фанкойл 4-трубный
- Холодопроизводительность 8,61 кВт.
 Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 86,1 м2
- Тепловая мощность 9,16 кВт.
 Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 91,6 м2
            Daikin
          
        | Площадь помещения, м2 | 26 | 
| Мощность охлаждения, кВт | 8.61 | 
| Мощность обогрева, кВт | 9.16 | 
| Расход воздуха, м3/ч | 1729 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 60 | 
| Потребляемая мощность, кВт | 0.180 | 
| Напряжение, В | 220-240 | 
| Размеры (ШхГхВ), мм | 253x590x1815 | 
Небольшое потребление электроэнергии.
Низкий уровень шума.
4 скорости вращения вентилятора.
Широкий дренажный поддон в стандартной комплектации.
Большой выбор дополнительного оборудования.
Широкие возможности управления.
Четырехтрубные модели.
| Двухходовой клапан EK4MV2B10C5 | 180 EUR | 
| Трехходовой клапан EK4MV3B10C5 | 206 EUR | 
| Пульт управления FWEC1A | 122 EUR | 
| Пульт управления Clima Esperto CETM4 |   | 10 200 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETT4G |   | 14 020 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETE4B |   | 12 320 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETP4B |   | 13 600 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETP4W |   | 13 600 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETT4W |   | 14 020 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETT4B |   | 13 600 руб.  | |
| Clima Esperto CV-234/220 2-ходовой клапан 3/4" с электроприводом |   | 10 200 руб.  | |
| Clima Esperto CV-334/220 3-ходовой клапан 3/4" с электроприводом |   | 11 900 руб.  | |
| Watts ZV2131-DN20 (213134) клапан двухходовой 3/4 дюйма с электротермическим приводом Watts 22CX230NC2 |   | 22 500 руб.  | 
 Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...
Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...