Основные характеристики
- Фанкойл 2-трубный
- Холодопроизводительность 3,49 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 34,9 м2 - Тепловая мощность 4,44 кВт.
Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 44,4 м2
Daikin
| Площадь помещения, м2 | 26 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.49 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.44 |
| Расход воздуха, м3/ч | 619 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 48 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.059 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 253x590x1005 |
| Двухходовой клапан EK2MV2B10C5 | 74 EUR |
| Трехходовой клапан EK2MV3B10C5 | 97 EUR |
Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...