Основные характеристики
- Фанкойл 2-трубный
- Холодопроизводительность 10,8 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 108 м2 - Тепловая мощность 16,2 кВт.
Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 162 м2 - Декоративная решетка приобретается отдельно.
Модель внутреннего блока | IWF-X1200T22S |
Производительность (охлаждение), Вт | 10810/9189/7027 |
Производительность (обогрев), Вт | 16250/13774/10553 |
Электропитание, Ф/В/Гц | ~1/220~240/50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 2040/1530/1020 |
Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/4 |
Диаметр дренажной трубки, мм | DN20 |
Диаметр газовой трубки, мм | DN20 |
Диаметр жидкостной трубки, мм | DN20 |
Уровень шума, дБ(А) | 50/48/45 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 835×835×290 |
Размеры внутреннего блока с упаковкой (ШхГхВ), мм | 910×910×350 |
Вес внутреннего блока, кг | 28 |
Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 32.5 |
Производитель | IGC |
Вес брутто, кг | 28/32.5 |
Габаритные размеры блока (ШхВхГ), мм | 835×290×835 |
Габаритные размеры панели (ШхВхГ), мм | 950×55×950 |
Габаритные размеры блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910×310×910 |
Габаритные размеры панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000×100×1000 |
Вес блока нетто, кг | 28 |
Вес нетто панели, кг | 5 |
Производительность компрессора (обогрев), Вт | 16.2/13.7/10.5 |
Производительность компрессора (охлаждение), Вт | 10.8/9.1/7.0 |
Вес брутто панели, кг | 53/78 |
Размеры без упаковки (ШхВхГ), мм | 835*290*835 |
Размеры с упаковкой (ШхВхГ), мм | 910*350*910 |
Торговая марка IGC, принадлежащая корпорации Industrial Global Climate, была создана в 2008 году. В 2015 году бренд был полностью выкуплен Российской компанией с целью вывода на Российский рынок современной климатической техники, отвечающей международным стандартам энергоэффективности и экологии.
Пульт управления Clima Esperto CETM2 |
![]() |
8 920 руб.
![]() |
|
Пульт управления Clima Esperto CETE2B |
![]() |
11 050 руб.
![]() |
|
Пульт управления Clima Esperto CETP2G |
![]() |
6 580 руб.
![]() |
|
Пульт управления Clima Esperto CETP2B |
![]() |
13 170 руб.
![]() |
|
Пульт управления Clima Esperto CETP2W |
![]() |
13 170 руб.
![]() |
|
Пульт управления Clima Esperto CETT2W |
![]() |
13 600 руб.
![]() |