Основные характеристики
- Фанкойл 2-трубный
- Холодопроизводительность 3,62 кВт.
 Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 36,2 м2
- Тепловая мощность 5,25 кВт.
 Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 52,5 м2
- Диаметр водяных подсоединений: 3/4″
            IGC
          
        
| Габариты (Ш х В х Г, мм): | 1292*657*131 | 
| Холодопроизводительность, кВт: | 3.62 | 
| Теплопроизводительность, кВт: | 5.25 | 
| Электропотребление, В/Гц: | 220-240/50 | 
| Уровень звукового давлени, дБ(А): | 28 | 
| Вес, кг: | 28 | 
IGC IWF-Q400VED – это современный и надежный фанкойл, предназначенный для создания оптимального микроклимата в помещениях различного назначения. Благодаря своей высокой производительности и энергоэффективности, он станет идеальным выбором для систем кондиционирования воздуха в жилых домах, офисах, торговых центрах, гостиницах и других объектах.
Основные преимущества фанкойла IGC IWF-Q400VED:
| Пульт управления Clima Esperto CETM2 |   | 8 920 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETE2B |   | 11 050 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETP2G |   | 6 580 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETP2B |   | 13 170 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETP2W |   | 13 170 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETT2W |   | 13 600 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETT2B |   | 13 600 руб.  | |
| Clima Esperto CV-234/220 2-ходовой клапан 3/4" с электроприводом |   | 10 200 руб.  | |
| Clima Esperto CV-334/220 3-ходовой клапан 3/4" с электроприводом |   | 11 900 руб.  | |
| Watts ZV2131-DN20 (213134) клапан двухходовой 3/4 дюйма с электротермическим приводом Watts 22CX230NC2 |   | 22 500 руб.  | 
 Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...
Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...