Каталог продукции
-
Фанкойлы
-
По типу:
- Кассетные
- Настенные
- Канальные горизонтальные
- В декоративном корпусе
- Вертикальные бескорпусные
- Высоконапорные канальные По производителю:
- Фанкойлы Clima Esperto
- Фанкойлы Carrier
- Фанкойлы YORK
- Фанкойлы Daikin
- Фанкойлы Dantex
- Фанкойлы Lessar
- Фанкойлы General Climate
- Фанкойлы Rhoss
- Фанкойлы Royal Clima
- Фанкойлы Ballu Machine
- Фанкойлы TRANE
- Фанкойлы Green Air
- Фанкойлы Electrolux
- Фанкойлы McQuay
- Фанкойлы Clint
- Фанкойлы MDV
- Фанкойлы IGC
- Фанкойлы Hammer
- Фанкойлы Bini Clima
- Фанкойлы Frost
- Фанкойлы Bosch
- Фанкойлы Aux
- Фанкойлы Tica
- Фанкойлы CIAT
- Фанкойлы Ecoventil
- Фанкойлы Systemair
- Фанкойлы Kentatsu
- Фанкойлы Syscool
- Фанкойлы Sysimple
- Фанкойлы QUATTROCLIMA
- Фанкойлы Рефрус
- Фанкойлы SHUFT
- Аксессуары для фанкойлов
-
Чиллеры
- Чиллеры Syscool
- Чиллеры Carrier
- Чиллеры Clima Esperto
- Чиллеры Dantex
- Чиллеры General Climate
- Чиллеры Lessar
- Чиллеры Chigo
- Чиллеры YORK
- Чиллеры HiRef
- Чиллеры MDV
- Чиллеры IGC
- Чиллеры Aux
- Чиллеры Trane
- Чиллеры TICA
- Чиллеры BlueBox
- Чиллеры Stulz
- Чиллеры Electrolux
- Чиллеры QUATTROCLIMA
- Чиллеры Planer
- Драйкуллеры Planer
- Чиллеры Рефрус
- Гидромодули Рефрус
- Холодильные агрегаты Рефрус
- Чиллеры Kentatsu
- Компрессорно- Конденсаторные блоки
-
VRF системы
- VRF системы Kentatsu
- VRF системы Lessar
- VRF системы Fujitsu
- VRV системы Daikin
- VRF системы Mitsubishi HEAVY
- VRF системы Mitsubishi Electric
- VRF системы Panasonic
- VRF системы Dantex
- VRF системы Toshiba
- VRF системы Carrier
- VRF системы Bosch
- VRF системы LG
- VRF системы Hitachi
- VRF системы Electrolux
- VRF системы Hisense
- VRF системы Системэйр SYSVRF
- VRF системы Системэйр SYSVRF 3SE
- VRF системы Shivaki
- VRF системы Tosot
- VRF системы QUATTROCLIMA
- Мультизональные VRF системы IGC
- Фреоновые воздухоохладители
- Руфтопы
- Прецизионные кондиционеры
- Тепловые завесы
- Тепловые насосы
- Увлажнители воздуха
- Тепловые пушки
- Осушители воздуха
- Вентиляторы
-
Приточно-вытяжные установки
- Приточно-вытяжные установки LESSAR
- Водяные тепловентиляторы POWERAIR by ZILON
- Приточно-вытяжные агрегаты Sysimple SAVE
- Центральные воздухообрабатывающие агрегаты Системэйр
- Воздухообрабатывающие агрегаты для бассейнов Системэйр
- Компактные воздухообрабатывающие агрегаты Системэйр
- Центральные вентиляционные установки Lessar
- Компактные вентиляционные установки Lessar
- Вентиляционные установки QUATTROCLIMA
- Приточно-вытяжные установки FUJITSU
- Приточные агрегаты General Climate GA
- Приточно-вытяжные установки General Climate GX
- Приточные агрегаты General Climate GLP
-
Полупромышленные кондиционеры
- Полупромышленные кондиционеры ROYAL CLIMA
- Полупромышленные кондиционеры Hisense
- Полупромышленные кондиционеры EXPERTAIR by ZILON
- Полупромышленные кондиционеры FUNAI
- Полупромышленные кондиционеры HITACHI
- Полупромышленные кондиционеры BALLU
- Полупромышленные кондиционеры Royal Thermo
- Полупромышленные кондиционеры SHUFT
- Полупромышленные кондиционеры Electrolux
- Полупромышленные кондиционеры Kentatsu
- Полупромышленные кондиционеры Shivaki
- Полупромышленные кондиционеры Системэйр
- Инверторные полупромышленные кондиционеры SYSPLIT EVO
- Полупромышленные кондиционеры Tosot
- Полупромышленные кондиционеры Lessar
- Полупромышленные кондиционеры QUATTROCLIMA
- Полупромышленные сплит-системы FUJITSU
- Полупромышленные кондиционеры IGC
- Кондиционеры большой производительности
- Кондиционеры для серверной
- Крышные кондиционеры
Канальный — KFDI-GV (Спецификация к KFDI)
Арт.
17461
Подберём климатическое оборудование под любой бюджет и задачи
Отправьте заявку и получите оптимизацию сметы до 50%.
Технические характеристики
Файл | https://uel.ru/upload/iblock/e75/t1vos723uzkc7n1hzegqwpy0w69s0ruw.xlsx |
Особенности | Минимальное энергопотребление - Энергоэффективность А в режимах нагрева и охлаждения<br>22 см - Высота внутреннего блока<br>-15~48 - Расширенный диапазон рабочих температур<br> |
Преимущества серии | 4-х скоростной вентилятор - Позволяет менять скорость вентилятора для достижения или поддержания заданной температуры и желаемого уровня шума<br>Возможность подмеса свежего воздуха - За счет подмеса свежего воздуха снижается концентрация углекислого газа и других вредных веществ, повышается влажность и увеличивается количество кислорода в воздухе.<br>Возможность установки зимнего комплекта - Есть возможность оснастить наружный блок низкотемпературным комплектом, что позволит расширить диапазон работы до -30/-40°С (в зависимости от выбранного комплекта).<br> |
Подробное описание | Тонкий корпус внутренних блоков канальных кондиционеров позволяют увеличить высоту расположения подвесного потолка |
Описание
Модель | KFDI24GV/ KONI24GV | KFDI36GV/ KONI36GV | KFDI48GV/ KONI48GV | KFDI48GV/ KONI48GY | KFDI60GV/ KONI60GV | KFDI60GV/ KONI60GY | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 7.100 | 10.000 | 14.000 | 16.000 | ||
Нагрев | кВт | 8.000 | 11.000 | 16.000 | 18.000 | |||
EER/COP | 3,23 / 3,60 | 3,21 / 3,61 | 3,04 / 3,64 | 2,91 / 3,60 | ||||
SEER/SCOP | 6,20 / 4,30 | 5,68 / 4,00 | 5,60 / 3,60 | 5,10 / 3,60 | ||||
Электропитание | ф/В/Гц | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/380-415/50 | 1/220-240/50 | 1/380-415/50 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2.200 | 3.120 | 4.600 | 5.500 | ||
Нагрев | кВт | 2.220 | 3.050 | 4.400 | 5.000 | |||
Рабочий ток | Охлаждение | А | 10.10 | 14.30 | 22.00 | 7.30 | 25.00 | 8.30 |
Нагрев | А | 10.20 | 14.00 | 21.00 | 7.00 | 22.80 | 7.60 | |
Внутренний блок | KFDI24GV | KFDI36GV | KFDI48GV | KFDI60GV | ||||
Объём рециркуляции воздуха (T/H/M/L)* | м3/ч | 1300/1200/1100/900 | 1800/1600/1400/1200 | 2200/2000/1800/1500 | 2800/2500/2200/1800 | |||
Внешнее статическое давление | Па | 25 | 37 | 50.000 | 50.000 | |||
Уровень звукового давления (мин/макс) | дБ(А) | 34 / 40 | 41 / 45 | 42 / 46 | 42 / 47 | |||
Габариты блока | ШхВхГ | Мм | 900х260х655 | 900х260х655 | 1340х260х655 | 1400х300х700 | ||
Габариты упаковки | ШхВхГ | Мм | 1115х320х772 | 1115х320х772 | 1568х323х770 | 1601х365х813 | ||
Масса нетто/брутто | Кг | 29 / 33 | 30 / 34 | 43 / 49 | 53 / 60 | |||
Наружный блок | KONI24GV | KONI36GV | KONI48GV | KONI48GY | KONI60GV | KONI60GY | ||
Уровень звукового давления (макс) | дБ(А) | 58 | 58 | 59.000 | 60.000 | |||
Габариты блока | ШхВхГ | Мм | 889х660х340 | 889х660х340 | 940х820х370 | 940х820х370 | ||
Габариты упаковки | ШхВхГ | Мм | 1032х730х456 | 1032х730х456 | 1093х885х497 | 1093х885х497 | ||
Масса нетто/брутто | Кг | 40 / 44 | 47 / 51 | 70 / 77 | 79 / 86 | 73 / 80 | 83 / 90 | |
Марка компрессора | LANDA (GREE) | LANDA (GREE) | LANDA (GREE) | LANDA (GREE) | ||||
Соединительные трубы | Газовая линия | Дюйм (мм) | 5/8" (15,88) | 5/8" (15,88) | 5/8" (15,88) | 5/8" (15,88) | ||
Жидкостная линия | Дюйм (мм) | 3/8” (9,52) | 3/8” (9,52) | 3/8” (9,52) | 3/8” (9,52) | |||
Максимальный перепад высот | м | 20 | 25 | 30.000 | 30.000 | |||
Максимальная длина трубопровода | м | 30 | 30 | 75.000 | 75.000 | |||
Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||
Заводская заправка хладагента | кг | 1.1 | 1.5 | 2.400 | 2.900 | |||
Дополнительная заправка хладагентом | г/м | 16 (если трасса больше 7м) | 20 (если трасса больше 7м) | 35 (если трасса больше 9,5м) | 35 (если трасса больше 9,5м) | |||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -15~48℃ | -15~48℃ | -15~48℃ | -15~48℃ | ||
Нагрев | °С | -15~24℃ | -15~24℃ | -15~24℃ | -15~24℃ |
Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.