Основные характеристики
Dunham-Bush
| Mодель WCHX-AV | 270S | 390S | 450S | |
| Номинальная производительность | TR [кВт] | 268.3 [943.7] | 390.9 [1374.8] | 447.8 [1575.0] |
| Энергоэффективность | кВт/TR | 0,544 | 0,558 | 0,556 |
| COP | 6,46 | 6,31 | 6,32 | |
| Мин. снижение производительности | % | 20 | 20 | 20 |
| Электропитание | 400 В/ 3 Ф/ 50 Гц | |||
| Компрессор | ||||
| Модель | 2212 (1) | 2512 (1) | 2514 (1) | |
| Ном. потребляемая мощность | кВт | 146,1 | 217,9 | 249,1 |
| Заправка маслом | л | 50 | 70 | 85 |
| Испаритель | ||||
| Модель | ABB | 6EB | EAB | |
| Расход воды | US галл./мин [м3/ч] | 644.0 [146.3] | 938.1 [213.1] | 1074.8 [244.1 |
| Потеря давления | фунт на дюйм2 [кПа] | 8.0 [54.9] | 2.5 [17.4] | 2.2 [14.8] |
| Размер подсоединений для воды | дюйм [мм] | 10 [254.0] | 10 [254.0] | 10 [254.0] |
| Конденсатор | ||||
| Модель | QQR | CAR | CBR | |
| Расход воды | US галл./мин [м3/ч] | 799.6 [181.5] | 1168.7 [265.3] | 1338.5 [303.8] |
| Потеря давления | фунт на дюйм2 [кПа] | 1.8 [12.2] | 2.3 [15.7] | 2.8 [19.2] |
| Размер подсоединений для воды | дюйм [мм] | 10 [254.0] | 12 [304.8] | 12 [304.8] |
| Общие характеристики | ||||
| Длина | дюйм [мм] | 153 1/2 [3900] | 154 1/4 [3920] | 154 1/4 [3920] |
| Ширина | дюйм [мм] | 75 [1910] | 88 [2240] | 88 [2240] |
| Высота * | дюйм [мм] | 98 [2490] | 96 [2440] | 96 [2440] |
| Транспортировочный вес | фунты [кг] | 13996 [6348] | 18599 [8437] | 21112 [9576] |
| Эксплуатационный вес | фунты [кг] | 15688 [7116] | 20444 [9273] | 23192 [10520] |
| Заправка R134a прибл. | фунты [кг] | 710 [322] | 1034 [470] | 1185 [538] |
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора и винтовым компрессором с переменной скоростью (VFD) Холодопроизводительность: 944-1575 кВт Основные характеристики: Полугерметичный горизонтальный винтовой компрессор Частотно-регулируемый привод Усовершенствованная программируемая панель управления Компактная конструкция Сертифицирован в соответствии со стандартом AHRI Использует экологически чистый и экономически рациональный хладагент HFC-134a.