Основные характеристики
Dunham-Bush
| Модель WCS | 12-5SP | 17-5SP | 20-5SP | 25-5SP | 30-5SP | 35-5SP | 40-5SP | 50-5SP |
| Номинальная производительность TR | 12 | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 | 43 | 53 |
| Тип компрессора (кол-во) | Одиночный (2) | Одиночный (2) | Одиночный (2) | Одиночный (2) | Одиночный (1) | Сдвоенный (2) | Сдвоенный (2) | Сдвоенный (2) |
| Сдвоенный (1) | ||||||||
| % ступенчатого понижения производительности |
0, 50, 100 | 0, 50, 100 | 0, 50, 100 | 0, 50, 100 | 0, 25, 50, 75, 100 |
0, 25, 50, 75, 100 |
0, 25, 50, 75, 100 |
0, 25, 50, 75, 100 |
| Испаритель | ||||||||
| Объем воды Галлон | 3,7 | 3,9 | 4,5 | 5,5 | 8,1 | 8,1 | 10,7 | 12,9 |
| Мин. расход воды US галл./мин | 19,4 | 29,1 | 37,2 | 37,3 | 55,9 | 55,9 | 62,1 | 85,4 |
| Макс. расход воды US галл./мин | 62,7 | 94,7 | 101,7 | 116,2 | 168,3 | 168,3 | 206 | 304,7 |
| Потеря давления фунт на дюйм2 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 3,6 | 4,3 | 5,7 | 5,8 | 4,2 |
| Размер присоединений для воды дюйм | 3 MPT | 3 MPT | 3 MPT | 3 MPT | 3 MPT | 3 MPT | 4 MPT | 4 MPT |
| Конденсатор | ||||||||
| Объем воды Галлон | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 4,6 | 4,9 | 5,6 | 7,7 | 8,9 |
| Мин. расход воды US галл./мин | 19 | 19 | 23 | 29,3 | 33,3 | 38 | 48,4 | 58,7 |
| Макс. расход воды US галл./мин | 76,1 | 76,1 | 91,9 | 117,3 | 133,2 | 152,2 | 193,4 | 234,6 |
| Потеря давления фунт на дюйм2 | 1,7 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 4 | 4,6 | 2,7 | 3 |
| Размер присоединений для воды дюйм | 2 MPT | 2 MPT | 2 MPT | 2.5 MPT | 2.5 MPT | 2.5 MPT | 4 MPT | 4 MPT |
| Электрические данные | ||||||||
| Электропитание | 400 В/ 3 Ф/ 50 Гц | |||||||
| Компрессор (каждый) RLA | 10,5 | 14 | 15,5 | 19 | 12 | 14 | 15,5 | 19 |
| Компрессор (каждый) LRA | 100 | 128 | 168 | 189 | 124 | 128 | 158 | 189 |
| Данные установки RLA | 11 | 28 | 31 | 38 | 48 | 56 | 62 | 76 |
| Данные установки MCA | 24 | 32 | 35 | 43 | 51 | 60 | 66 | 81 |
| Данные установки MFS | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 |
| Общие характеристики | ||||||||
| Длина дюйм | 92 | 94 | 92 | 94 | 95 1/4 | 95 1/4 | 96 3/4 | 96 3/4 |
| Ширина дюйм | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| Высота дюйм | 60 3/4 | 60 3/4 | 62 | 64 | 53 3/4 | 53 3/4 | 57 1/8 | 60 1/8 |
| Заправка хладагентом, R407c фунт | 26 | 37 | 45 | 55 | 63 | 75 | 94 | 110 |
| Транспортировочный вес фунт | 1345 | 1372 | 1448 | 1677 | 2125 | 2414 | 2896 | 3216 |
| Эксплуатационный вес фунт | 1407 | 1432 | 1520 | 1771 | 2236 | 2532 | 3054 | 3403 |
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора и спиральными компрессорами Холодопроизводительность: 42-218 кВт Основные характеристики: Несколько спиральных компрессоров Конструкция кожухотрубного испарителя и конденсатора, запатентованная DB Высокая эффективность и COP Микропроцессорный контроллер Использует хладагент R407C.