Основные характеристики
- Тип чиллера: Воздухоохлаждаемый
- Наличие гидромодуля: Без гидромодуля
- Холодопроизводительность 232,8 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 2328 м2
Dantex
Модель | DN-WSR230BUSOHF/13 |
Производитель | Dantex |
Категория | Чиллеры |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 232,8 |
Тип хладагента | R410A |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 71,9 |
Расход воздуха, куб м/ч | 73300 |
Расход воды, м³/ч | 40 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380~400/50/3 |
Уровень шума, дБ | 60 |
Рабочие температуры наружного воздуха, °С | -40~+46 |
Тип компрессора/Производитель | Спиральный INVOTECH |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 80 |
Размер (ШхВхГ), мм | 2200x2350x1970 |
Вес, кг | 1300 |
Особенности и преимущества DANTEX DN-WSR230BUSOHF/13: