Основные характеристики
- Тип чиллера: Воздухоохлаждаемый
- Наличие гидромодуля: Без гидромодуля
- Холодопроизводительность 248,29 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 2482,9 м2
Dantex
Модель | DN-WSR250BUSOHF/14 |
Производитель | Dantex |
Категория | Чиллеры |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 248,29 |
Тип хладагента | R410A |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 80,2 |
Расход воздуха, куб м/ч | 73300 |
Расход воды, м³/ч | 42,56 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380~400/50/3 |
Уровень шума, дБ | 60 |
Рабочие температуры наружного воздуха, °С | -40~+46 |
Тип компрессора/Производитель | Спиральный INVOTECH |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 100 |
Размер (ШхВхГ), мм | 2200x2350x1970 |
Вес, кг | 1300 |
Особенности и преимущества DANTEX DN-WSR250BUSOHF/14: