Основные характеристики
- Тип чиллера: Воздухоохлаждаемый
- Наличие гидромодуля: Без гидромодуля
- Холодопроизводительность 277,69 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 2776,9 м2
Dantex
Модель | DN-WSR280BUSOHF/24 |
Производитель | Dantex |
Категория | Чиллеры |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 277,69 |
Тип хладагента | R410A |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 88,4 |
Расход воздуха, куб м/ч | 87580 |
Расход воды, м³/ч | 47,6 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380~400/50/3 |
Уровень шума, дБ | 61 |
Рабочие температуры наружного воздуха, °С | -40~+46 |
Тип компрессора/Производитель | Спиральный INVOTECH |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 100 |
Размер (ШхВхГ), мм | 2200x2350x1970 |
Вес, кг | 1310 |
Особенности и преимущества DANTEX DN-WSR280BUSOHF/24: