Основные характеристики
- Тип чиллера: Воздухоохлаждаемый
- Наличие гидромодуля: Без гидромодуля
- Холодопроизводительность 441,29 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 4412,9 м2
Dantex
Модель | DN-WSR440BUSOHF/26 |
Производитель | Dantex |
Категория | Чиллеры |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 441,29 |
Тип хладагента | R410A |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 134,6 |
Расход воздуха, куб м/ч | 146610 |
Расход воды, м³/ч | 75,64 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380~400/50/3 |
Уровень шума, дБ | 63 |
Рабочие температуры наружного воздуха, °С | -40~+46 |
Тип компрессора/Производитель | Спиральный INVOTECH |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 125 |
Размер (ШхВхГ), мм | 4500x2400x2200 |
Вес, кг | 2570 |
Особенности и преимущества DANTEX DN-WSR440BUSOHF/26: