Основные характеристики
- Тип чиллера: Воздухоохлаждаемый
- Наличие гидромодуля: Без гидромодуля
- Холодопроизводительность 514,76 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 5147,6 м2
Dantex
| Модель | DN-WSR515BUSOHF/28 |
| Производитель | Dantex |
| Категория | Чиллеры |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 514,76 |
| Тип хладагента | R410A |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 158,3 |
| Расход воздуха, куб м/ч | 175170 |
| Расход воды, м³/ч | 88,23 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380~400/50/3 |
| Уровень шума, дБ | 64 |
| Рабочие температуры наружного воздуха, °С | -40~+46 |
| Тип компрессора/Производитель | Спиральный INVOTECH |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 125 |
| Размер (ШхВхГ), мм | 4800x2280x2400 |
| Вес, кг | 2610 |
Особенности и преимущества DANTEX DN-WSR515BUSOHF/28: