Основные характеристики
- Холодопроизводительность 9,4 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 94 м2 - Тепловая мощность 12,3 кВт.
Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 123 м2
| Тип | Вода-вода |
| Номинальная холодо-производительность (кВт) | 9.4 |
| Номинальная тепло-производительность (кВт) | 12.3 |
| Источник питания | 380/3/50 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 2.29 |
| Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 2.93 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 4.4 |
| Потребляемый ток в режиме отопления (А) | 5.7 |
| EER | 4.1 |
| COP | 4.2 |
| Тип компрессора | Scroll |
| Хладагент | R22/R407C |
| Размеры в мм (Длина) | 660 |
| Размеры в мм (Высота) | 820 |
| Размеры в мм (Ширина) | 530 |
| Вес нетто (кг) | 105 |
| Уровень шума dB (A) | 53 |
| Поток воды перв.контур (м3/час) | 2 |
| Потери давления перв. контур (кПа) | 22.9 |
| Поток воды втор.контур (м3/час) | 1.62 |
| Потери давления втор. контур (кПа) | 27.2 |
| Размер подключаемой трубы (дюйм) | 3/4 |
| Размер водяной трубы (дюйм) | 7/8 |
Компания Климато предлагает купить Тепловой насос Mammoth MCRH 0060 — тепловой насос типа «Вода-вода». Доставка осуществляется по Москве, так и в любой город России транспортной компанией. Насос создан для подогрева воды, отопления и поддержания комфортной температуры. Он имеет мощность 310 кВт, что подходит для зданий большого размера. Потребляемая мощность — 71 кВт.