Основные характеристики
- Холодопроизводительность 5,4 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 54 м2 - Тепловая мощность 7,6 кВт.
Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 76 м2
| Тип | Вода-вода |
| Номинальная холодо-производительность (кВт) | 5.4 |
| Номинальная тепло-производительность (кВт) | 7.6 |
| Источник питания | 220/1/50 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 1.35 |
| Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 1.77 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 7.5 |
| Потребляемый ток в режиме отопления (А) | 9.8 |
| EER | 4 |
| COP | 4.3 |
| Тип компрессора | Rotary |
| Хладагент | R22/R407C |
| Размеры в мм (Длина) | 625 |
| Размеры в мм (Высота) | 710 |
| Размеры в мм (Ширина) | 480 |
| Вес нетто (кг) | 65 |
| Уровень шума dB (A) | 50 |
| Поток воды перв.контур (м3/час) | 1.19 |
| Потери давления перв. контур (кПа) | 30.2 |
| Поток воды втор.контур (м3/час) | 0.95 |
| Потери давления втор. контур (кПа) | 22.3 |
| Размер подключаемой трубы (дюйм) | 3/4 |
| Размер водяной трубы (дюйм) | 7/8 |
Компания Климато предлагает купить Тепловой насос Mammoth MCRH 0060 — тепловой насос типа «Вода-вода». Доставка осуществляется по Москве, так и в любой город России транспортной компанией. Насос создан для подогрева воды, отопления и поддержания комфортной температуры. Он имеет мощность 310 кВт, что подходит для зданий большого размера. Потребляемая мощность — 71 кВт.