Основные характеристики
- Холодопроизводительность 7,9 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 79 м2 - Тепловая мощность 10,6 кВт.
Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 106 м2
| Тип | Вода-вода |
| Номинальная холодо-производительность (кВт) | 7.9 |
| Номинальная тепло-производительность (кВт) | 10.6 |
| Источник питания | 220/1/50 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 1.98 |
| Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 2.52 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 11 |
| Потребляемый ток в режиме отопления (А) | 14 |
| EER | 4 |
| COP | 4.2 |
| Тип компрессора | Rotary |
| Хладагент | R22/R407C |
| Размеры в мм (Длина) | 660 |
| Размеры в мм (Высота) | 820 |
| Размеры в мм (Ширина) | 530 |
| Вес нетто (кг) | 96 |
| Уровень шума dB (A) | 52 |
| Поток воды перв.контур (м3/час) | 1.7 |
| Потери давления перв. контур (кПа) | 28.5 |
| Поток воды втор.контур (м3/час) | 1.36 |
| Потери давления втор. контур (кПа) | 25.4 |
| Размер подключаемой трубы (дюйм) | 3/4 |
| Размер водяной трубы (дюйм) | 7/8 |
Компания Климато предлагает купить Тепловой насос Mammoth MCRH 0060 — тепловой насос типа «Вода-вода». Доставка осуществляется по Москве, так и в любой город России транспортной компанией. Насос создан для подогрева воды, отопления и поддержания комфортной температуры. Он имеет мощность 310 кВт, что подходит для зданий большого размера. Потребляемая мощность — 71 кВт.