Основные характеристики
- Холодопроизводительность 155,8 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 1558 м2
Производительность (охлаждение), Вт | 155800 |
Производительность (обогрев), Вт | 195000 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 58500 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 59400 |
Максимальный ток, А | 155,1 |
Электропитание, Ф/В/Гц | ~3/380-415/50 |
EER (класс) | 2,66 |
COP (класс) | 3,28 |
Фреон | R410a |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | +52°C |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -10°C~+21°C |
Марка компрессора | HIGHLY |
Уровень шума, дБ(А) | 74 |
Производитель | IGC |
Вес нетто, кг | 1730 |
Размеры без упаковки (ШхВхГ), мм | 2850*2110*2000 |
Торговая марка IGC, принадлежащая корпорации Industrial Global Climate, была создана в 2008 году. В 2015 году бренд был полностью выкуплен Российской компанией с целью вывода на Российский рынок современной климатической техники, отвечающей международным стандартам энергоэффективности и экологии.