Каталог продукции
-
Фанкойлы
-
По типу:
- Кассетные
- Настенные
- Канальные горизонтальные
- В декоративном корпусе
- Вертикальные бескорпусные
- Высоконапорные канальные По производителю:
- Фанкойлы Clima Esperto
- Фанкойлы Carrier
- Фанкойлы YORK
- Фанкойлы Daikin
- Фанкойлы Dantex
- Фанкойлы Lessar
- Фанкойлы General Climate
- Фанкойлы Rhoss
- Фанкойлы Royal Clima
- Фанкойлы Ballu Machine
- Фанкойлы TRANE
- Фанкойлы Green Air
- Фанкойлы Electrolux
- Фанкойлы McQuay
- Фанкойлы Clint
- Фанкойлы MDV
- Фанкойлы IGC
- Фанкойлы Hammer
- Фанкойлы Bini Clima
- Фанкойлы Frost
- Фанкойлы Bosch
- Фанкойлы Aux
- Фанкойлы Tica
- Фанкойлы CIAT
- Фанкойлы Ecoventil
- Фанкойлы Systemair
- Фанкойлы Kentatsu
- Фанкойлы Syscool
- Фанкойлы Sysimple
- Фанкойлы QUATTROCLIMA
- Фанкойлы Рефрус
- Фанкойлы SHUFT
- Аксессуары для фанкойлов
-
Чиллеры
- Чиллеры HiRef
- Чиллеры Carrier
- Чиллеры Clima Esperto
- Чиллеры Dantex
- Чиллеры General Climate
- Чиллеры Lessar
- Чиллеры Dunham-bush
- Чиллеры Chigo
- Чиллеры YORK
- Чиллеры MDV
- Чиллеры Syscool
- Чиллеры IGC
- Чиллеры Aux
- Чиллеры Trane
- Чиллеры TICA
- Чиллеры BlueBox
- Чиллеры Stulz
- Чиллеры Electrolux
- Чиллеры QUATTROCLIMA
- Чиллеры Planer
- Драйкуллеры Planer
- Чиллеры Рефрус
- Гидромодули Рефрус
- Холодильные агрегаты Рефрус
- Чиллеры Kentatsu
- Компрессорно- Конденсаторные блоки
-
VRF системы
- VRF системы Kentatsu
- VRF системы Lessar
- VRF системы Fujitsu
- VRV системы Daikin
- VRF системы Mitsubishi HEAVY
- VRF системы Mitsubishi Electric
- VRF системы Panasonic
- VRF системы Dantex
- VRF системы Toshiba
- VRF системы Carrier
- VRF системы Bosch
- VRF системы LG
- VRF системы Hitachi
- VRF системы Electrolux
- VRF системы Hisense
- VRF системы Системэйр SYSVRF
- VRF системы Системэйр SYSVRF 3SE
- VRF системы Shivaki
- VRF системы Tosot
- VRF системы QUATTROCLIMA
- Мультизональные VRF системы IGC
- Фреоновые воздухоохладители
- Руфтопы
- Прецизионные кондиционеры
- Тепловые завесы
- Тепловые насосы
- Увлажнители воздуха
- Тепловые пушки
- Осушители воздуха
- Вентиляторы
-
Приточно-вытяжные установки
- Приточно-вытяжные установки LESSAR
- Водяные тепловентиляторы POWERAIR by ZILON
- Приточно-вытяжные агрегаты Sysimple SAVE
- Центральные воздухообрабатывающие агрегаты Системэйр
- Воздухообрабатывающие агрегаты для бассейнов Системэйр
- Компактные воздухообрабатывающие агрегаты Системэйр
- Центральные вентиляционные установки Lessar
- Компактные вентиляционные установки Lessar
- Вентиляционные установки QUATTROCLIMA
- Приточно-вытяжные установки FUJITSU
- Приточные агрегаты General Climate GA
- Приточно-вытяжные установки General Climate GX
- Приточные агрегаты General Climate GLP
-
Полупромышленные кондиционеры
- Полупромышленные кондиционеры ROYAL CLIMA
- Полупромышленные кондиционеры Hisense
- Полупромышленные кондиционеры EXPERTAIR by ZILON
- Полупромышленные кондиционеры FUNAI
- Полупромышленные кондиционеры HITACHI
- Полупромышленные кондиционеры BALLU
- Полупромышленные кондиционеры Royal Thermo
- Полупромышленные кондиционеры SHUFT
- Полупромышленные кондиционеры Electrolux
- Полупромышленные кондиционеры Kentatsu
- Полупромышленные кондиционеры Shivaki
- Полупромышленные кондиционеры Системэйр
- Инверторные полупромышленные кондиционеры SYSPLIT EVO
- Полупромышленные кондиционеры Tosot
- Полупромышленные кондиционеры Lessar
- Полупромышленные кондиционеры QUATTROCLIMA
- Полупромышленные сплит-системы FUJITSU
- Полупромышленные кондиционеры IGC
- Кондиционеры большой производительности
- Кондиционеры для серверной
- Крышные кондиционеры
Чиллер — ACHX–BH Dunham-Bush
Арт.
17802
Подберём климатическое оборудование под любой бюджет и задачи
Отправьте заявку и получите оптимизацию сметы до 50%.
Технические характеристики
ACHX-BH (Микроканальный конденсатор - Стандарт) | |||||||||||||||||||
Модель ACHX-BH | 90T | 100T | 130T | 150T | 170T | 185T | 200T | 215T | 240T | 260T | 280T | 300T | 315T | 340T | 355T | 380T | 400T | 420T | |
Холодо производительность |
TR | 89,7 | 98,1 | 126,7 | 145,3 | 172,9 | 184 | 196,8 | 215,1 | 240,4 | 256,4 | 275 | 295,4 | 314,7 | 335,2 | 353,2 | 377,1 | 401 | 418 |
кВт | 315 | 345 | 445 | 511 | 608 | 647 | 692 | 757 | 845 | 902 | 967 | 1039 | 1107 | 1179 | 1242 | 1326 | 1410 | 1470 | |
Потребляемая мощность | кВт | 99,2 | 111 | 138,6 | 159,4 | 192 | 205,4 | 218,2 | 251,1 | 271,4 | 289,7 | 298,6 | 323 | 348 | 375,7 | 401,6 | 425,4 | 447,8 | 471,5 |
Энергоэффективность | кВт/TR | 1,106 | 1,132 | 1,094 | 1,097 | 1,111 | 1,116 | 1,109 | 1,167 | 1,129 | 1,13 | 1,086 | 1,094 | 1,106 | 1,121 | 1,137 | 1,128 | 1,117 | 1,128 |
COP | кВтo/кВтi | 3,18 | 3,11 | 3,21 | 3,21 | 3,17 | 3,15 | 3,17 | 3,01 | 3,11 | 3,11 | 3,24 | 3,22 | 3,18 | 3,14 | 3,09 | 3,12 | 3,15 | 3,12 |
Компрессор | |||||||||||||||||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RPM | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
Заправка маслом | л | 28 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 42 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 56 | 56 | 68 | 80 | 80 |
Мин. % снижения производительности | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
Количество холодильных контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Испаритель | |||||||||||||||||||
Модель | C4R(TH) | 1CR(TH) | 1CR(TH) | 1DR(TH) | 2ER(TH) | 2FR(TH) | 2FR(TH) | EBR(TH) | EBR(TH) | JCR(TH) | JCR(TH) | JAR(TH) | JAR(TH) | S1R(TH) | S2R(TH) | S2R(TH) | S2R(TH) | S2R(TH) | |
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Подсоединения для воды |
дюйм | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
мм | 101,6 | 127 | 127 | 127 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | |
Ном. расход воды | л/с | 13,6 | 14,9 | 19,2 | 22 | 26,2 | 27,9 | 29,8 | 32,6 | 36,4 | 38,8 | 41,6 | 44,7 | 47,7 | 50,8 | 53,5 | 57,1 | 60,7 | 63,3 |
Ном. потеря давления воды | кПа | 23,1 | 50,1 | 78,4 | 74,2 | 75,5 | 65,8 | 74 | 70,7 | 85,8 | 70,1 | 79,2 | 80,9 | 90,5 | 73,6 | 64,1 | 71,9 | 80 | 86 |
Мин. расход воды | л/с | 8,9 | 7,4 | 7,4 | 8,7 | 10,3 | 11,8 | 11,8 | 13,3 | 13,3 | 15,9 | 15,9 | 16,9 | 16,9 | 20,8 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
Макс. расход воды | л/с | 29,7 | 24,6 | 24,6 | 29,1 | 34,3 | 39,4 | 39,4 | 44,3 | 44,3 | 53 | 53 | 56,2 | 56,2 | 69,2 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 |
Мин. потеря давления воды | кПа | 10,8 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14 | 14,1 | 14 | 14 | 14 | 14,7 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,6 |
Макс. потеря давления воды | кПа | 94,7 | 124 | 122,7 | 122,8 | 122,9 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,2 | 128,8 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 127,9 |
Конденсатор | |||||||||||||||||||
Общий расход воздуха | м3/ч | 183,818 | 183,818 | 183,818 | 183,818 | 229,773 | 229,773 | 229,773 | 275,727 | 275,727 | 321,682 | 321,682 | 367,636 | 367,636 | 367,636 | 367,636 | 413,591 | 459,546 | 459,546 |
Общая площадь поверхности | м2 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 25,24 | 25,24 | 29,45 | 29,45 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 37,86 | 42,07 | 42,07 |
Кол-во вентиляторов | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | |
Мощность вентилятора | л.с. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Общие характеристики | |||||||||||||||||||
Длина | мм | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 6160 | 6160 | 6160 | 7310 | 7310 | 8460 | 8460 | 9610 | 9610 | 9610 | 9610 | 10760 | 11910 | 11910 |
Ширина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Высота | мм | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
Транспортировочный вес | кг | 3751 | 3991 | 4130 | 4312 | 4845 | 4974 | 5027 | 5853 | 6104 | 6865 | 6929 | 7487 | 7639 | 7987 | 8140 | 8943 | 9797 | 9837 |
Эксплуатационный вес | кг | 3838 | 4081 | 4221 | 4415 | 4971 | 5111 | 5164 | 6010 | 6262 | 7055 | 7119 | 7687 | 7839 | 8238 | 8416 | 9220 | 10073 | 10114 |
Объем заправки R134a | кг | 63 | 70 | 91 | 105 | 119 | 130 | 140 | 151 | 168 | 182 | 196 | 210 | 221 | 238 | 249 | 266 | 280 | 294 |
ACHX-BH (Конденсатор из алюминиевых ребер / медных труб – Опция) | |||||||||||||||||||
Модель ACHX-BH | 90T | 100T | 130T | 150T | 170T | 185T | 200T | 215T | 240T | 260T | 280T | 300T | 315T | 340T | 355T | 380T | 400T | 420T | |
Холодо производительность |
TR | 89,7 | 98,1 | 126,7 | 145,3 | 172,9 | 184 | 196,8 | 215,1 | 240,4 | 256,4 | 275 | 295,4 | 314,7 | 335,2 | 353,2 | 377,1 | 401 | 418 |
кВт | 315 | 345 | 445 | 511 | 608 | 647 | 692 | 757 | 845 | 902 | 967 | 1039 | 1107 | 1179 | 1242 | 1326 | 1410 | 1470 | |
Потребляемая мощность | кВт | 100,2 | 112 | 139,6 | 160,4 | 193,4 | 206,8 | 219,6 | 252,5 | 272,8 | 291,4 | 300,5 | 324,9 | 349,9 | 377,6 | 403,5 | 427,6 | 450,2 | 473,9 |
Энергоэффективность | кВт/TR | 1,117 | 1,141 | 1,102 | 1,103 | 1,119 | 1,124 | 1,116 | 1,174 | 1,135 | 1,137 | 1,093 | 1,1 | 1,112 | 1,126 | 1,142 | 1,134 | 1,123 | 1,134 |
COP | кВтo/кВтi | 3,15 | 3,08 | 3,19 | 3,19 | 3,14 | 3,13 | 3,15 | 3 | 3,1 | 3,09 | 3,22 | 3,2 | 3,16 | 3,12 | 3,08 | 3,1 | 3,13 | 3,1 |
Компрессор | |||||||||||||||||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RPM | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
Заправка маслом | л | 28 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 42 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 56 | 56 | 68 | 80 | 80 |
Мин. % снижения производительности | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
Количество холодильных контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Испаритель | |||||||||||||||||||
Модель | C4R(TH) | 1CR(TH) | 1CR(TH) | 1DR(TH) | 2ER(TH) | 2FR(TH) | 2FR(TH) | EBR(TH) | EBR(TH) | JCR(TH) | JCR(TH) | JAR(TH) | JAR(TH) | S1R(TH) | S2R(TH) | S2R(TH) | S2R(TH) | S2R(TH) | |
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Подсоединения для воды |
дюйм | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
мм | 101,6 | 127 | 127 | 127 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | |
Ном. расход воды | л/с | 13,6 | 14,9 | 19,2 | 22 | 26,2 | 27,9 | 29,8 | 32,6 | 36,4 | 38,8 | 41,6 | 44,7 | 47,7 | 50,8 | 53,5 | 57,1 | 60,7 | 63,3 |
Ном. потеря давления воды | кПа | 23,1 | 50,1 | 78,4 | 74,2 | 75,5 | 65,8 | 74 | 70,7 | 85,8 | 70,1 | 79,2 | 80,9 | 90,5 | 73,6 | 64,1 | 71,9 | 80 | 86 |
Мин. расход воды | л/с | 8,9 | 7,4 | 7,4 | 8,7 | 10,3 | 11,8 | 11,8 | 13,3 | 13,3 | 15,9 | 15,9 | 16,9 | 16,9 | 20,8 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
Макс. расход воды | л/с | 29,7 | 24,6 | 24,6 | 29,1 | 34,3 | 39,4 | 39,4 | 44,3 | 44,3 | 53 | 53 | 56,2 | 56,2 | 69,2 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 |
Мин. потеря давления воды | кПа | 10,8 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14 | 14,1 | 14 | 14 | 14 | 14,7 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,6 |
Макс. потеря давления воды | кПа | 94,7 | 124 | 122,7 | 122,8 | 122,9 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,2 | 128,8 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 127,9 |
Конденсатор |
Общий расход воздуха | м3/ч | 183,818 | 183,818 | 183,818 |
Описание
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора и винтовыми компрессорами Холодопроизводительность: 317-1389 кВт Основные характеристики: Одиночные /сдвоенные компрессоры с независимыми контурами для резервирования и надежности Высокоэффективные горизонтальные винтовые компрессоры для превосходной производительности Усовершенствованный программируемый микропроцессорный контроллер Опциональный микроканальный конденсатор Сертифицирован в соответствии со стандартом AHRI Использует экологически чистый хладагент R134a.
Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.