Каталог продукции
-
Фанкойлы
-
По типу:
- Кассетные
- Настенные
- Канальные горизонтальные
- В декоративном корпусе
- Вертикальные бескорпусные
- Высоконапорные канальные По производителю:
- Фанкойлы Clima Esperto
- Фанкойлы Carrier
- Фанкойлы YORK
- Фанкойлы Daikin
- Фанкойлы Dantex
- Фанкойлы Lessar
- Фанкойлы General Climate
- Фанкойлы Rhoss
- Фанкойлы Royal Clima
- Фанкойлы Ballu Machine
- Фанкойлы TRANE
- Фанкойлы Green Air
- Фанкойлы Electrolux
- Фанкойлы McQuay
- Фанкойлы Clint
- Фанкойлы MDV
- Фанкойлы IGC
- Фанкойлы Hammer
- Фанкойлы Bini Clima
- Фанкойлы Frost
- Фанкойлы Bosch
- Фанкойлы Aux
- Фанкойлы Tica
- Фанкойлы CIAT
- Фанкойлы Ecoventil
- Фанкойлы Systemair
- Фанкойлы Kentatsu
- Фанкойлы Syscool
- Фанкойлы Sysimple
- Фанкойлы QUATTROCLIMA
- Фанкойлы Рефрус
- Фанкойлы SHUFT
- Аксессуары для фанкойлов
-
Чиллеры
- Чиллеры HiRef
- Чиллеры Carrier
- Чиллеры Clima Esperto
- Чиллеры Dantex
- Чиллеры General Climate
- Чиллеры Lessar
- Чиллеры Dunham-bush
- Чиллеры Chigo
- Чиллеры YORK
- Чиллеры MDV
- Чиллеры Syscool
- Чиллеры IGC
- Чиллеры Aux
- Чиллеры Trane
- Чиллеры TICA
- Чиллеры BlueBox
- Чиллеры Stulz
- Чиллеры Electrolux
- Чиллеры QUATTROCLIMA
- Чиллеры Planer
- Драйкуллеры Planer
- Чиллеры Рефрус
- Гидромодули Рефрус
- Холодильные агрегаты Рефрус
- Чиллеры Kentatsu
- Компрессорно- Конденсаторные блоки
-
VRF системы
- VRF системы Kentatsu
- VRF системы Lessar
- VRF системы Fujitsu
- VRV системы Daikin
- VRF системы Mitsubishi HEAVY
- VRF системы Mitsubishi Electric
- VRF системы Panasonic
- VRF системы Dantex
- VRF системы Toshiba
- VRF системы Carrier
- VRF системы Bosch
- VRF системы LG
- VRF системы Hitachi
- VRF системы Electrolux
- VRF системы Hisense
- VRF системы Системэйр SYSVRF
- VRF системы Системэйр SYSVRF 3SE
- VRF системы Shivaki
- VRF системы Tosot
- VRF системы QUATTROCLIMA
- Мультизональные VRF системы IGC
- Фреоновые воздухоохладители
- Руфтопы
- Прецизионные кондиционеры
- Тепловые завесы
- Тепловые насосы
- Увлажнители воздуха
- Тепловые пушки
- Осушители воздуха
- Вентиляторы
-
Приточно-вытяжные установки
- Приточно-вытяжные установки LESSAR
- Водяные тепловентиляторы POWERAIR by ZILON
- Приточно-вытяжные агрегаты Sysimple SAVE
- Центральные воздухообрабатывающие агрегаты Системэйр
- Воздухообрабатывающие агрегаты для бассейнов Системэйр
- Компактные воздухообрабатывающие агрегаты Системэйр
- Центральные вентиляционные установки Lessar
- Компактные вентиляционные установки Lessar
- Вентиляционные установки QUATTROCLIMA
- Приточно-вытяжные установки FUJITSU
- Приточные агрегаты General Climate GA
- Приточно-вытяжные установки General Climate GX
- Приточные агрегаты General Climate GLP
-
Полупромышленные кондиционеры
- Полупромышленные кондиционеры ROYAL CLIMA
- Полупромышленные кондиционеры Hisense
- Полупромышленные кондиционеры EXPERTAIR by ZILON
- Полупромышленные кондиционеры FUNAI
- Полупромышленные кондиционеры HITACHI
- Полупромышленные кондиционеры BALLU
- Полупромышленные кондиционеры Royal Thermo
- Полупромышленные кондиционеры SHUFT
- Полупромышленные кондиционеры Electrolux
- Полупромышленные кондиционеры Kentatsu
- Полупромышленные кондиционеры Shivaki
- Полупромышленные кондиционеры Системэйр
- Инверторные полупромышленные кондиционеры SYSPLIT EVO
- Полупромышленные кондиционеры Tosot
- Полупромышленные кондиционеры Lessar
- Полупромышленные кондиционеры QUATTROCLIMA
- Полупромышленные сплит-системы FUJITSU
- Полупромышленные кондиционеры IGC
- Кондиционеры большой производительности
- Кондиционеры для серверной
- Крышные кондиционеры
Чиллер — WCFX-E Dunham-Bush
Арт.
17799
Подберём климатическое оборудование под любой бюджет и задачи
Отправьте заявку и получите оптимизацию сметы до 50%.
Технические характеристики
10S | 12S | 15S | 19S | 20S | 20T | 22T | 23S | 24S | 24T | 27S | 27T | 30S | 30T | 36S | 38T | 40T | 41S | 46S | 46T | 50T | 54T |
59,9 | 74,8 | 90,5 | 111,9 | 137,4 | 119,8 | 134,3 | 156,3 | 169,4 | 149,8 | 185,4 | 165,6 | 209,6 | 180,1 | 246,1 | 225,4 | 276,7 | 279,4 | 315,6 | 315,2 | 343,8 | 372 |
210,7 | 263,1 | 318,3 | 393,6 | 483,2 | 421,3 | 472,3 | 549,7 | 595,8 | 526,8 | 652,1 | 582,4 | 737,2 | 633,4 | 865,5 | 792,7 | 973,2 | 982,6 | 1110 | 1108,6 | 1209,1 | 1308,3 |
37 | 43,8 | 52,5 | 63,2 | 79,7 | 74,1 | 81,3 | 87,7 | 95,2 | 89,4 | 103,5 | 96,3 | 118,2 | 105,4 | 134,4 | 125,2 | 152,8 | 152,4 | 171,8 | 171,7 | 187,7 | 204 |
0,618 | 0,585 | 0,58 | 0,565 | 0,58 | 0,618 | 0,605 | 0,561 | 0,562 | 0,597 | 0,558 | 0,582 | 0,564 | 0,585 | 0,546 | 0,555 | 0,552 | 0,545 | 0,544 | 0,545 | 0,546 | 0,548 |
5,69 | 6,01 | 6,06 | 6,22 | 6,06 | 5,69 | 5,81 | 6,27 | 6,26 | 5,89 | 6,3 | 6,04 | 6,24 | 6,01 | 6,44 | 6,34 | 6,37 | 6,45 | 6,47 | 6,45 | 6,44 | 6,42 |
25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 12,50% | 12,50% | 25% | 25% | 12,50% | 25% | 12,50% | 25% | 12,50% | 25% | 12,50% | 12,50% | 25% | 25,00% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
1 | |||||||||||||||||||||
380~415 В / 3 Ф / 50 Гц | |||||||||||||||||||||
1210(1) | 1212(1) | 1215(1) | 1220(1) | 1222(1) | 1210(2) | 1210(1)/1212(1) | 1222(1) | 1227(1) | 1212(2) | 1227(1) | 1212(1)/1215(1) | 1230(1) | 1215(2) | 2233(1) | 1220(2) | 1222(2) | 2236(1) | 2246(1) | 1222(2) | 1222 (1)/1227(1) | 1227(2) |
37,3 | 33,5 | 45,2 | 55 | 50 | 37.3/37.3 | 37.3/33.5 | 50 | 46 | 33.5/33.5 | 46 | 33.5/45.2 | 46 | 45.2/45.2 | 62 | 55/55 | 50/50 | 60 | 60 | 50/50 | 50/46 | 46/46 |
C2R | C3R | D2R | E2R | 2CR | 2CR | 2DR | 2DR | EAR | EAR | JAR | JAR | JBR | JBR | 6AR | 5BR | 6CR | 6CR | 7DR | 7DR | 8BR | 8CR |
9 | 11,4 | 13,7 | 16,9 | 20,7 | 18,1 | 20,3 | 23,6 | 25,6 | 22,5 | 28,1 | 25 | 31,8 | 27,1 | 37,3 | 34,1 | 42,1 | 42,4 | 47,7 | 47,7 | 52,1 | 56,2 |
11 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 26,2 | 21,4 | 24,8 | 30,3 | 29,7 | 25,5 | 27,6 | 23,4 | 31 | 24,1 | 33,1 | 37,9 | 33,1 | 33,1 | 40 | 32,4 | 33,8 | 35,2 |
1034 | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
B3R | B4R | B5R | C2R | E5R | E5R | 4AR | 4AR | 5AR | 5AR | 5BR | 5BR | 5CR | 5CR | K4R | K3R | K5R | K5R | L1R | L1R | M3R | M4R |
11,5 | 14,3 | 17,2 | 21,2 | 26,1 | 23 | 25,7 | 29,6 | 32,1 | 28,6 | 35,2 | 31,5 | 39,7 | 34,3 | 46,4 | 42,6 | 52,6 | 52,6 | 59,6 | 59,3 | 64,9 | 70 |
15,9 | 16,6 | 17,9 | 20 | 33,1 | 28,3 | 33,1 | 38,6 | 37,2 | 33,1 | 37,9 | 32,4 | 37,2 | 31 | 38,6 | 42,1 | 37,9 | 37,9 | 42,8 | 37,9 | 39,3 | 38,6 |
150 [1034] | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
2980 | 3130 | 3130 | 3140 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 4430 | 4290 | 4300 | 4430 | 4430 | 4200 | 4330 | 4330 |
1130 | 1150 | 1230 | 1370 | 1250 | 1200 | 1280 | 1360 | 1360 | 1330 | 1410 | 1380 | 1410 | 1400 | 1780 | 1450 | 1450 | 1780 | 1780 | 1550 | 1640 | 1640 |
1980 | 1980 | 2160 | 2460 | 2440 | 2060 | 2060 | 2440 | 2510 | 2110 | 2510 | 2240 | 2510 | 2240 | 2230 | 2510 | 2510 | 2230 | 2360 | 2510 | 2510 | 2510 |
1868 | 1995 | 2291 | 2975 | 2993 | 3129 | 3259 | 3149 | 3496 | 3544 | 3780 | 3933 | 4020 | 4175 | 5370 | 5332 | 5735 | 5613 | 6139 | 6269 | 6846 | 7083 |
2032 | 2190 | 2522 | 3262 | 3307 | 3437 | 3587 | 3483 | 3870 | 3911 | 4197 | 4343 | 4472 | 4619 | 5940 | 5861 | 6380 | 6253 | 6886 | 7023 | 7670 | 7960 |
72 | 90 | 109 | 134 | 165 | 144 | 161 | 188 | 203 | 180 | 222 | 199 | 252 | 216 | 295 | 270 | 332 | 335 | 379 | 378 | 413 | 446 |
Описание
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора и винтовыми компрессорами Холодопроизводительность: 211-3517 кВт Основные характеристики: Усовершенствованная серия бесшумных и надежных вертикальных винтовых компрессоров Усовершенствованный затопленный кожухотрубный испаритель и конденсатор Высокая эффективность и COP Усовершенствованный контроллер Vision 2020i Цветной сенсорный экран Сертифицирован в соответствии со стандартом AHRI Использует экологически чистый хладагент R134a.
Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.