Каталог продукции
-
Фанкойлы
-
По типу:
- Кассетные
- Настенные
- Канальные горизонтальные
- В декоративном корпусе
- Вертикальные бескорпусные
- Высоконапорные канальные По производителю:
- Фанкойлы Clima Esperto
- Фанкойлы Carrier
- Фанкойлы YORK
- Фанкойлы Daikin
- Фанкойлы Dantex
- Фанкойлы Lessar
- Фанкойлы General Climate
- Фанкойлы Rhoss
- Фанкойлы Royal Clima
- Фанкойлы Ballu Machine
- Фанкойлы TRANE
- Фанкойлы Green Air
- Фанкойлы Electrolux
- Фанкойлы McQuay
- Фанкойлы Clint
- Фанкойлы MDV
- Фанкойлы IGC
- Фанкойлы Hammer
- Фанкойлы Bini Clima
- Фанкойлы Frost
- Фанкойлы Bosch
- Фанкойлы Aux
- Фанкойлы Tica
- Фанкойлы CIAT
- Фанкойлы Ecoventil
- Фанкойлы Systemair
- Фанкойлы Kentatsu
- Фанкойлы Syscool
- Фанкойлы Sysimple
- Фанкойлы QUATTROCLIMA
- Фанкойлы Рефрус
- Фанкойлы SHUFT
- Аксессуары для фанкойлов
-
Чиллеры
- Чиллеры HiRef
- Чиллеры Carrier
- Чиллеры Clima Esperto
- Чиллеры Dantex
- Чиллеры General Climate
- Чиллеры Lessar
- Чиллеры Dunham-bush
- Чиллеры Chigo
- Чиллеры YORK
- Чиллеры MDV
- Чиллеры Syscool
- Чиллеры IGC
- Чиллеры Aux
- Чиллеры Trane
- Чиллеры TICA
- Чиллеры BlueBox
- Чиллеры Stulz
- Чиллеры Electrolux
- Чиллеры QUATTROCLIMA
- Чиллеры Planer
- Драйкуллеры Planer
- Чиллеры Рефрус
- Гидромодули Рефрус
- Холодильные агрегаты Рефрус
- Чиллеры Kentatsu
- Компрессорно- Конденсаторные блоки
-
VRF системы
- VRF системы Kentatsu
- VRF системы Lessar
- VRF системы Fujitsu
- VRV системы Daikin
- VRF системы Mitsubishi HEAVY
- VRF системы Mitsubishi Electric
- VRF системы Panasonic
- VRF системы Dantex
- VRF системы Toshiba
- VRF системы Carrier
- VRF системы Bosch
- VRF системы LG
- VRF системы Hitachi
- VRF системы Electrolux
- VRF системы Hisense
- VRF системы Системэйр SYSVRF
- VRF системы Системэйр SYSVRF 3SE
- VRF системы Shivaki
- VRF системы Tosot
- VRF системы QUATTROCLIMA
- Мультизональные VRF системы IGC
- Фреоновые воздухоохладители
- Руфтопы
- Прецизионные кондиционеры
- Тепловые завесы
- Тепловые насосы
- Увлажнители воздуха
- Тепловые пушки
- Осушители воздуха
- Вентиляторы
-
Приточно-вытяжные установки
- Приточно-вытяжные установки LESSAR
- Водяные тепловентиляторы POWERAIR by ZILON
- Приточно-вытяжные агрегаты Sysimple SAVE
- Центральные воздухообрабатывающие агрегаты Системэйр
- Воздухообрабатывающие агрегаты для бассейнов Системэйр
- Компактные воздухообрабатывающие агрегаты Системэйр
- Центральные вентиляционные установки Lessar
- Компактные вентиляционные установки Lessar
- Вентиляционные установки QUATTROCLIMA
- Приточно-вытяжные установки FUJITSU
- Приточные агрегаты General Climate GA
- Приточно-вытяжные установки General Climate GX
- Приточные агрегаты General Climate GLP
-
Полупромышленные кондиционеры
- Полупромышленные кондиционеры ROYAL CLIMA
- Полупромышленные кондиционеры Hisense
- Полупромышленные кондиционеры EXPERTAIR by ZILON
- Полупромышленные кондиционеры FUNAI
- Полупромышленные кондиционеры HITACHI
- Полупромышленные кондиционеры BALLU
- Полупромышленные кондиционеры Royal Thermo
- Полупромышленные кондиционеры SHUFT
- Полупромышленные кондиционеры Electrolux
- Полупромышленные кондиционеры Kentatsu
- Полупромышленные кондиционеры Shivaki
- Полупромышленные кондиционеры Системэйр
- Инверторные полупромышленные кондиционеры SYSPLIT EVO
- Полупромышленные кондиционеры Tosot
- Полупромышленные кондиционеры Lessar
- Полупромышленные кондиционеры QUATTROCLIMA
- Полупромышленные сплит-системы FUJITSU
- Полупромышленные кондиционеры IGC
- Кондиционеры большой производительности
- Кондиционеры для серверной
- Крышные кондиционеры
Чиллер — WCFX-V Dunham-Bush
Арт.
17793
Подберём климатическое оборудование под любой бюджет и задачи
Отправьте заявку и получите оптимизацию сметы до 50%.
Технические характеристики
Модель WCFX-V | 19S | 20S | 23S | 24S | 27S | 30S | 36S | 38T | 40T | 41S | 46S | 46T | 50T | 54T | 57T | 60T | 73T | 75T | 81T | 87T | 90T | |
Номинальная производительность | TR | 133,3 | 164,5 | 186,6 | 202,4 | 220,8 | 249 | 292,9 | 271,3 | 331,1 | 332,8 | 376,6 | 375,7 | 410,2 | 445 | 475 | 504,6 | 583,4 | 623,2 | 666,5 | 708,6 | 748,8 |
кВт | 468,8 | 578,5 | 656,3 | 711,8 | 776,6 | 875,7 | 1030,1 | 954,2 | 1164,5 | 1170,5 | 1324,5 | 1321,3 | 1442,7 | 1565,1 | 1670,6 | 1774,7 | 2051,8 | 2191,8 | 2344,1 | 2492,1 | 2633,5 | |
Ном. потребляемая мощность | кВт | 78,8 | 96 | 106,7 | 117,7 | 126 | 145,7 | 166,2 | 154 | 189,5 | 188,1 | 210 | 210,9 | 230 | 249,7 | 267,5 | 285,6 | 334,1 | 356 | 377,1 | 395 | 425,5 |
Энергоэффективность | кВт/TR | 0,591 | 0,584 | 0,572 | 0,582 | 0,571 | 0,585 | 0,567 | 0,568 | 0,572 | 0,565 | 0,558 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,563 | 0,566 | 0,573 | 0,571 | 0,566 | 0,557 | 0,568 |
COP | 5,95 | 6,03 | 6,15 | 6,05 | 6,16 | 6,01 | 6,2 | 6,2 | 6,15 | 6,22 | 6,31 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,25 | 6,21 | 6,14 | 6,16 | 6,22 | 6,31 | 6,19 | |
Мин. % производительности | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Электропитание | В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | ||||||||||||||||||||
Компрессор | ||||||||||||||||||||||
Модель (количество) | 1220(1) | 1222(1) | 1222(1) | 1227(1) | 1227(1) | 1230(1) | 2233(1) | 1220(2) | 1222(2) | 2236 (1) | 2246 (1) | 1222 (2) | 1222 (1)/1227 (1) | 1227 (2) | 1227 (1)/1230 (1) | 1230 (2) | 2233 (2) | 2233(1)/\2236(1) | 2236 (2) | 2236 (1)/2246 (1) | 2246 (2) | |
Испаритель | ||||||||||||||||||||||
Модель | FAR | EAR | JAR | JBR | 6DR | 6ER | 7CR | 6CR | 8BR | 7BR | 8DR | 8DR | KBR | YAR | YBR | YCR | MAR | MBR | NAR | PAR | PAR | |
Присоединения для воды | дюйм | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Расчетное давление со стороны воды | кПа | 1034 | ||||||||||||||||||||
Расход | м 3/ч | 72,5 | 89,4 | 101,4 | 110 | 120 | 135,3 | 159,1 | 147,4 | 180 | 180,9 | 204,7 | 204,2 | 222,9 | 241,8 | 258,2 | 274,3 | 317,2 | 338,7 | 362,3 | 385,2 | 406,8 |
Потеря давления | кПа | 13,1 | 28,3 | 29 | 29,6 | 25,5 | 28,3 | 30,3 | 33,1 | 30,3 | 31 | 40 | 33,8 | 32,4 | 33,1 | 33,8 | 35,2 | 36,5 | 37,9 | 33,8 | 40,7 | 44,8 |
Конденсатор | ||||||||||||||||||||||
Модель | D2R | 5BR | 5BR | 5CR | 6CR | 1KR | RAR | K5R | M3R | M1R | M5R | M5R | T5R | YAR | YBR | YCR | JAR | JBR | KAR | 7CR | 8AR | |
Присоединения для воды | дюйм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Расчетное давление со стороны воды | кПа | 1034 | ||||||||||||||||||||
Расход | м 3/ч | 91,3 | 112,5 | 127,3 | 138,4 | 150,5 | 170,3 | 199,5 | 184,8 | 225,8 | 226,6 | 255,9 | 255,6 | 280 | 302,7 | 323,2 | 343,6 | 398 | 424,9 | 453,9 | 481,5 | 510,2 |
Потеря давления | кПа | 23,4 | 31,7 | 38,6 | 34,5 | 35,9 | 34,5 | 37,2 | 45,5 | 42,1 | 35,9 | 39,3 | 35,9 | 37,9 | 36,5 | 37,9 | 38,6 | 43,4 | 40 | 37,2 | 45,5 | 46,2 |
Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||
Длина | мм | 2990 | 3810 | 3810 | 3810 | 3820 | 3970 | 4430 | 4300 | 4330 | 4430 | 4430 | 4330 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5250 | 5250 | 5250 | 5430 | 5430 |
Ширина | мм | 1420 | 1360 | 1410 | 1410 | 1430 | 1450 | 1780 | 1450 | 1620 | 1780 | 1910 | 1640 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2240 | 2240 | 2240 | 2290 | 2290 |
Высота | мм | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2340 | 2520 | 2520 | 2390 | 2460 | 2520 | 2440 | 2460 | 2460 | 2460 | 2520 | 2520 | 2440 | 2510 | 2510 |
Транспортировочный вес | кг | 3276 | 3390 | 3641 | 3793 | 4086 | 4485 | 5863 | 5706 | 6620 | 6300 | 6745 | 6881 | 7971 | 8676 | 8908 | 9160 | 10914 | 11160 | 12390 | 13268 | 13727 |
Эксплуатационный вес | кг | 3615 | 3780 | 4058 | 4245 | 4584 | 5042 | 6570 | 6352 | 7444 | 7099 | 7648 | 7793 | 8948 | 9780 | 10052 | 10351 | 12221 | 12553 | 13966 | 15067 | 15594 |
Заправка R134a (прибл.) | кг | 190 | 240 | 253 | 265 | 320 | 340 | 445 | 400 | 460 | 500 | 505 | 505 | 595 | 615 | 645 | 670 | 660 | 700 | 820 | 1225 | 1225 |
Описание
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора и винтовым компрессором с переменной скоростью (VFD) Холодопроизводительность: 457-2638 кВт Основные характеристики: Высокоэффективный винтовой инверторный компрессор Подходит для применения в экостроительстве Панель управления с сенсорным экраном Улучшенная производительность и IPLV Надежное и гибкое применение Сертифицирован в соответствии со стандартом AHRI Использует экологически чистый хладагент R134a.
Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.