Основные характеристики
- Тип чиллера: Воздухоохлаждаемый
- Наличие гидромодуля: Без гидромодуля
- Холодопроизводительность 78 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 780 м2
Dantex
Модель | DN-WSR080BUSOHF/12 |
Производитель | Dantex |
Категория | Чиллеры |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 78 |
Тип хладагента | R410A |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 25,8 |
Расход воздуха, куб м/ч | 29260 |
Расход воды, м³/ч | 13,3 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380~400/50/3 |
Уровень шума, дБ | 61 |
Рабочие температуры наружного воздуха, °С | -40~+46 |
Тип компрессора/Производитель | Спиральный INVOTECH |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 50 |
Размер (ШхВхГ), мм | 2255x1455x847 |
Вес, кг | 470 |
Особенности и преимущества DANTEX DN-WSR080BUSOHF/12: