Каталог продукции
-
Фанкойлы
-
По типу:
- Кассетные
- Настенные
- Канальные горизонтальные
- В декоративном корпусе
- Вертикальные бескорпусные
- Высоконапорные канальные По производителю:
- Фанкойлы Clima Esperto
- Фанкойлы Carrier
- Фанкойлы YORK
- Фанкойлы Daikin
- Фанкойлы Dantex
- Фанкойлы Lessar
- Фанкойлы General Climate
- Фанкойлы Rhoss
- Фанкойлы Royal Clima
- Фанкойлы Ballu Machine
- Фанкойлы TRANE
- Фанкойлы Green Air
- Фанкойлы Electrolux
- Фанкойлы McQuay
- Фанкойлы Clint
- Фанкойлы MDV
- Фанкойлы IGC
- Фанкойлы Hammer
- Фанкойлы Bini Clima
- Фанкойлы Frost
- Фанкойлы Bosch
- Фанкойлы Aux
- Фанкойлы Tica
- Фанкойлы CIAT
- Фанкойлы Ecoventil
- Фанкойлы Systemair
- Фанкойлы Kentatsu
- Аксессуары для фанкойлов
- Чиллеры
- Компрессорно- Конденсаторные блоки
-
VRF системы
- VRF системы Lessar
- VRF системы Fujitsu
- VRV системы Daikin
- VRF системы Mitsubishi HEAVY
- VRF системы Mitsubishi Electric
- VRF системы Panasonic
- VRF системы Dantex
- VRF системы Toshiba
- VRF системы Carrier
- VRF системы Bosch
- VRF системы LG
- VRF системы Hitachi
- VRF системы Electrolux
- VRF системы Kentatsu
- VRF системы Hisense
- Фреоновые воздухоохладители
- Руфтопы
- Тепловые завесы
- Тепловые насосы
- Увлажнители воздуха
- Осушители воздуха
Фанкойлы Bosch
Наша компания является официальным дистрибьютером фанкойлов Bosch в России.
Компания Bosch является одним из ведущих производителей фанкойлов в Китае.
Bosch Thermotechnology (Shandong) Co. Ltd является подразделением Bosch Thermotechnology, специализирующимся на предоставлении эффективного и экономичного оборудования для охлаждения, обогрева.
Поставка фанкойлов осуществляется под заказ, срок поставки ориентировочно
12-16 недель.
Для уточнения стоимости фанкойлов Bosch, просьба связаться с нашими менеджерами по телефону +7 (495) 646-09-91.
Канальные фанкойлы:
Модели | Параметры | FC02 | FC03 | FC04 | FC05 | FC06 | FC08 | FC10 | FC12 | FC14 |
Объем воздуха, м3/ч | Высокая скорость | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
Средняя скорость | 260 | 380 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | 1790 | |
Низкая скорость | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | |
Полная холодопроизводительность, | Высокая скорость, Вт | 2370 | 3260 | 4100 | 4840 | 5630 | 7740 | 9400 | 11200 | 13180 |
Средняя скорость, Вт | 1870 | 2450 | 2930 | 3740 | 4480 | 5920 | 7400 | 8940 | 10420 | |
Низкая скорость, Вт | 1450 | 1760 | 2120 | 2730 | 3240 | 4290 | 5370 | 6510 | 7580 | |
Явная холодопроизводительность, | Высокая скорость, Вт | 1570 | 2050 | 2530 | 3020 | 3490 | 4880 | 5970 | 7200 | 8250 |
Средняя скорость, Вт | 1250 | 1530 | 1810 | 2320 | 2750 | 3730 | 4700 | 5720 | 6480 | |
Низкая скорость, Вт | 950 | 1110 | 1300 | 1680 | 2009 | 2690 | 3400 | 4180 | 4740 | |
Теплопроизводительность, Вт | Высокая скорость, Вт | 3980 | 5260 | 6850 | 7410 | 9470 | 12680 | 14410 | 17160 | 20190 |
Средняя скорость, Вт | 3210 | 3950 | 4900 | 5740 | 7550 | 9690 | 11340 | 13700 | 15970 | |
Низкая скорость, Вт | 2600 | 2840 | 3550 | 4190 | 5450 | 7030 | 8230 | 9970 | 11610 | |
Потребляемая мощность, Вт | 12Па, Высокая скорость | 36 | 52 | 58 | 82 | 94 | 143 | 166 | 186 | 226 |
30Па, Высокая скорость | 43 | 58 | 78 | 87 | 108 | 146 | 187 | 211 | 271 | |
50Па, Высокая скорость | 47 | 65 | 80 | 101 | 126 | 165 | 200 | 240 | 326 | |
Уровень шума, дБ(А) | 12Па | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 |
30Па | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | |
50Па | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | |
Падение давления, кПА | 18 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Водяные соединения (впускное отверстие) | ZG3/4’’ | ZG3/4’’ | ZG3/4’’ | ZG3/4’’ | ZG3/4’’ | ZG3/4’’ | ZG3/4’’ | ZG3/4’’ | ZG3/4’’ | |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Габаритные размеры ШхГхВ, мм | 880х466х220 | 1030х466х220 | 1030х466х220 | 1030х466х220 | 1180х466х220 | 1500х466х220 | 1660х466х220 | 1660х466х220 | 1930х466х220 | |
Масса нетто, кг | 13.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 18 | 23.3 | 28.8 | 40 | 33.6 |
Оставьте заявку
Наш менеджер сделает предложение.