Основные характеристики
Carrier
| Модель | 42NM16H |
| Производитель | Carrier |
| Категория | Консольные в корпусе |
| Q холод, кВт | 1,44 |
| Q тепло, кВт | 2,02 |
| Расход воздуха, м³/ч | 331 |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 830×220×657 |
| Масса, кг | 17 |
Модель Фанкойл Carrier 42NM16H — современный фанкойл для систем центрального кондиционирования зданий и помещений. Оборудование обеспечивает стабильное охлаждение и обогрев, сохраняя комфортную температуру в любое время года.
Устройство быстро адаптируется к нагрузкам, работает тихо и вписывается в проекты любого уровня сложности. Чтобы подобрать нужную комплектацию и уточнить сроки поставки, достаточно обратиться к менеджерам Klimato.
| Пульт управления проводной (вкл./выкл., 3 скорости, термостат, зима-лето) | WSK 7 (IRS7452) | 90 € |
| Пульт управления проводной(вкл./выкл. управл.вент.,термостат,зима-лето,дисплей) | WSK 8 (AC 302) | 89 € |
| Пульт управления проводной (вкл./выкл., 3 скорости, термостат, зима-лето) | ||
| для настенной установки | 33TA 0001 | 86 € |
| для корпусных моделей | 33TA 0001+ 42N 9079 | 97 € |
| комплект для установки термостата на корпусные модели | 42N 9079 | 21 € |
| 3-х ходовой электромагнитный клапан /c приводом | 42N9007 | |
| модели 16, 25, 33 | 137 € / 180 € | |
| ножки | 42N9028 | 48 € |
| ножки в декоративном корпусе | 42N9029 | 55 € |
| дополнительные электронагреватели | ||
| 0,5 кВт или 1,0 кВт (Модель 42N-16) | 190 / 212 € | |
| дренажный поддон для 3-х ходового клапана | 42N9019 | 25 € |
Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...