Основные характеристики
- Фанкойл 2-трубный
- Холодопроизводительность 3,87 кВт.
 Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 38,7 м2
- Тепловая мощность 5,36 кВт.
 Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 53,6 м2
- Диаметр водяных подсоединений: 3/4″
            Rhoss
          
        | Производительность по холоду, кВт | 3,87 | 
| Производительность по теплу (вода 50оС), кВт | 5,36 | 
| Производительность по теплу (вода 70оС), кВт | 8,56 | 
| Воздухообмен, м3/час | 480 | 
| Габариты (ДхВхГ), мм | 1090х330х225 | 
| Масса, кг | 15 | 
Данная конфигурация является настенной, имеет трехходовой встроенный клапан, комплектуется инфракрасным пультом ДУ.
| Встраиваемый в стену пластиковый короб для подвода труб и сбора конденсата | KVAM | 21,40 € | 
| Настенная проводная панель управления | KPFI | 72,60 € | 
| Серийный интерфейс Modbus RTU | KGMOD | 773,50 € | 
| Пульт управления Clima Esperto CETM2 |   | 8 920 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETE2B |   | 11 050 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETP2G |   | 6 580 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETP2B |   | 13 170 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETP2W |   | 13 170 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETT2W |   | 13 600 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETT2B |   | 13 600 руб.  | |
| Clima Esperto CV-234/220 2-ходовой клапан 3/4" с электроприводом |   | 10 200 руб.  | |
| Clima Esperto CV-334/220 3-ходовой клапан 3/4" с электроприводом |   | 11 900 руб.  | |
| Watts ZV2131-DN20 (213134) клапан двухходовой 3/4 дюйма с электротермическим приводом Watts 22CX230NC2 |   | 22 500 руб.  | 
 Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...
Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...