Основные характеристики
- Фанкойл 4-трубный
- Холодопроизводительность 9,91 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 99,1 м2 - Тепловая мощность 7,45 кВт.
Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 74,5 м2
| Тип фанкойла: | Канальный фанкойл |
| Серия: | FWE-CFR |
| Мощности охлаждения (варианты), кВт | 9.91, 33, 800 |
| Мощности обогрева (варианты), кВт | 7.45, 25, 400 |
| Код товара: | 122633 |
| Модель: | FWE10CFR |
| Бренд: | Daikin |
| Страна производитель: | Япония |
| Площадь: | 100 м2 |
| Система: | 4-х трубная |
| Клапан в комплекте: | без клапана |
| Инвертор: | Да |
| Обогрев: | Да |
| Мощность охлаждения: | 9.91 кВт (33 800 BTU/h) |
| Мощность обогрева: | 7.45 кВт (25 400 BTU/h) |
| Уровень шума: | 39 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 29 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 49 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 2166 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность: | 0.23 кВт |
| Ток: | 0.78 А |
| Размеры: | 253x590x1815 мм |
| Вес: | 49 кг |
| Вес в упаковке: | 54 кг |
| Пульт управления Clima Esperto CETM4 |
|
10 200 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETT4G |
|
14 020 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETE4B |
|
12 320 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETP4B |
|
13 600 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETP4W |
|
13 600 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETT4W |
|
14 020 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETT4B |
|
13 600 руб.
![]() |
Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...