Основные характеристики
- Фанкойл 2-трубный
- Холодопроизводительность 8,3 кВт.
 Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 83 м2
- Тепловая мощность 12,1 кВт.
 Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 121 м2
- Диаметр водяных подсоединений: 3/4″
            Electrolux
          
        | Мощность (охлаждение) | 8,3 кВт | 
| Мощность (обогрев) | 12,1 кВт | 
| Потребляемая мощность | 130 Вт | 
| Расход воздуха | 1360 м3/ч | 
| Уровень шума | 43 дБ | 
| Размеры внутреннего блока | 241х1461х522 мм | 
| Вес | 30,9 кг | 
Канальные фанкойлы серии CARRYFLOW – самая востребованная модель для монтажа в помещениях большой площади и сложной конфигурации. Возможность скрытой установки и высокий напор позволяют равномерно по воздуховодам очищенный и охлажденный воздух в любую часть помещений, а также обслуживать одним фанкойлом сразу несколько помещений.
Руководство по эксплуатации фанкойла EFF канального типа 
Технические данные приведены для следующих условий
| Пульт управления Clima Esperto CETM2 |   | 8 920 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETE2B |   | 11 050 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETP2G |   | 6 580 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETP2B |   | 13 170 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETP2W |   | 13 170 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETT2W |   | 13 600 руб.  | |
| Пульт управления Clima Esperto CETT2B |   | 13 600 руб.  | |
| Clima Esperto CV-234/220 2-ходовой клапан 3/4" с электроприводом |   | 10 200 руб.  | |
| Clima Esperto CV-334/220 3-ходовой клапан 3/4" с электроприводом |   | 11 900 руб.  | |
| Watts ZV2131-DN20 (213134) клапан двухходовой 3/4 дюйма с электротермическим приводом Watts 22CX230NC2 |   | 22 500 руб.  | 
 Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...
Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...