Основные характеристики
- Фанкойл 2-трубный
- Холодопроизводительность 9,8 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 98 м2 - Тепловая мощность 15,8 кВт.
Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 158 м2
| Тип фанкойла: | Канальный фанкойл |
| Серия: | FP-WAUS |
| Мощности охлаждения (варианты), кВт | 9.8, 33, 400 |
| Мощности обогрева (варианты), кВт | 15.8, 53, 900 |
| Код товара: | 190142 |
| Модель: | FP-170WAUS/G(T)-K |
| Бренд: | Gree |
| Страна производитель: | Китай |
| Страна сборки: | Китай |
| Площадь: | 98 м2 |
| Система: | 2-х трубная |
| Обогрев: | Да |
| Мощность охлаждения: | 9.8 кВт (33 400 BTU/h) |
| Мощность обогрева: | 15.8 кВт (53 900 BTU/h) |
| Воздушный напор: | средненапорный |
| Уровень шума: | 52 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 1700 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Опция |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.21 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 0.21 кВт |
| Размеры: | 235x1620x490 мм |
| Вес: | 30 кг |
| Ширина в упаковке: | 1725 мм |
| Глубина в упаковке: | 555 мм |
| Высота в упаковке: | 255 мм |
| Вес в упаковке: | 35.8 кг |
| Пульт управления Clima Esperto CETM2 |
|
8 920 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETE2B |
|
11 050 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETP2G |
|
6 580 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETP2B |
|
13 170 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETP2W |
|
13 170 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETT2W |
|
13 600 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETT2B |
|
13 600 руб.
![]() |
Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...