Основные характеристики
- Фанкойл 2-трубный
- Холодопроизводительность 1,06 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 10,6 м2 - Тепловая мощность 1,07 кВт.
Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 10,7 м2
| Тип фанкойла: | Напольно-потолочный фанкойл |
| Серия: | MKH3-V-R3 |
| Мощности охлаждения (варианты), кВт | 1.06, 3, 600 |
| Мощности обогрева (варианты), кВт | 1.07, 3, 700 |
| Код товара: | 189626 |
| Модель: | MKH3-V150-R3 |
| Бренд: | Midea |
| Страна производитель: | Китай |
| Страна сборки: | Китай |
| Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
| Особенность: | скрытая установка в стену |
| Площадь: | 15 м2 |
| Система: | 2-х трубная |
| Обогрев: | Да |
| Мощность охлаждения: | 1.06 кВт (3 600 BTU/h) |
| Мощность обогрева: | 1.07 кВт (3 700 BTU/h) |
| Уровень шума: | 24 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 21 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 34 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 255 м3/ч |
| Воздухообмен (минимальный): | 150 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Опция |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.015 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 0.015 кВт |
| Тип хладагента: | Вода |
| Ток: | 0.18 А |
| Размеры: | 637x200x455 мм |
| Вес: | 11.8 кг |
| Ширина в упаковке: | 755 мм |
| Глубина в упаковке: | 255 мм |
| Высота в упаковке: | 555 мм |
| Вес в упаковке: | 16.1 кг |
Модель Напольно-потолочный фанкойл Midea MKH3-V150-R3 — современный фанкойл для систем центрального кондиционирования зданий и помещений. Оборудование обеспечивает стабильное охлаждение и обогрев, сохраняя комфортную температуру в любое время года.
Устройство быстро адаптируется к нагрузкам, работает тихо и вписывается в проекты любого уровня сложности. Чтобы подобрать нужную комплектацию и уточнить сроки поставки, достаточно обратиться к менеджерам Klimato.
| Пульт управления Clima Esperto CETM2 |
|
8 920 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETE2B |
|
11 050 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETP2G |
|
6 580 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETP2B |
|
13 170 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETP2W |
|
13 170 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETT2W |
|
13 600 руб.
![]() |
|
| Пульт управления Clima Esperto CETT2B |
|
13 600 руб.
![]() |
Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...