Основные характеристики
- Фанкойл 2-трубный
- Холодопроизводительность 17,4 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 174 м2 - Тепловая мощность 26,2 кВт.
Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 262 м2
Бренд | SHUFT |
Серия | SFF-G100 |
Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
Система фанкойла | Двухтрубная |
Тип фанкойла | Канальный |
Цвет корпуса | Серый |
Срок службы | 7 лет |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производства | КНР |
Область применения | Коммерческое оборудование |
Эффективен для помещ. площадью до | 175 м² |
Уровень звуковой мощности | 57 дБ(А) |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Макс. производительность обогрева | 26,2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 17.4 кВт |
Макс. расход воздуха | 3060 м³/час |
Мин. производительность обогрева | 26,2 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 17.4 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 26.2 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 17.4 кВт |
Расход воды | 2718 л/час |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Нет |
Режим охлаждения | Да |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация текущей температуры | Да |
Система самодиагностики неисправности | Нет |
Вариант размещения | Подвесное запотолочное |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.8 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 80 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Доп. опция |
Вес товара (нетто) | 83.5 кг |
Высота товара | 45 см |
Ширина товара | 88 см |
Глубина товара | 145 см |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 84 кг |
Высота упаковки товара | 45 см |
Ширина упаковки товара | 146 см |
Глубина упаковки товара | 87.5 см |
Это промышленный канальный фанкойл высшей категории производительности, предназначенный для использования в крупных коммерческих, промышленных и специальных объектах с исключительно высокими требованиями к холодо- и теплопроизводительности.
Пульт управления Clima Esperto CETM2 |
![]() |
8 920 руб.
![]() |
|
Пульт управления Clima Esperto CETE2B |
![]() |
11 050 руб.
![]() |
|
Пульт управления Clima Esperto CETP2G |
![]() |
6 580 руб.
![]() |
|
Пульт управления Clima Esperto CETP2B |
![]() |
13 170 руб.
![]() |
|
Пульт управления Clima Esperto CETP2W |
![]() |
13 170 руб.
![]() |
|
Пульт управления Clima Esperto CETT2W |
![]() |
13 600 руб.
![]() |