Основные характеристики
- Фанкойл 2-трубный
- Холодопроизводительность 4,5 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 45 м2 - Тепловая мощность 6,8 кВт.
Обслуживаемая площадь по теплу ≈ 68 м2
| Бренд | SHUFT |
| Серия | SFR V2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Система фанкойла | Двухтрубная |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Цвет корпуса | Серый |
| Срок службы | 7 лет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производства | КНР |
| Область применения | Коммерческое оборудование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м² |
| Уровень звуковой мощности | 42 дБ(А) |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Макс. производительность обогрева | 6,8 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 4.5 кВт |
| Макс. расход воздуха | 850 м³/час |
| Мин. производительность обогрева | 6,8 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 4.5 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 6.6 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5 кВт |
| Расход воды | 774 л/час |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Нет |
| Режим охлаждения | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация текущей температуры | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Вариант размещения | Потолочное |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0.095 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 95 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес товара (нетто) | 20.3 кг |
| Высота товара | 29 см |
| Ширина товара | 65 см |
| Глубина товара | 65 см |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 20.8 кг |
| Высота упаковки товара | 29 см |
| Ширина упаковки товара | 65 см |
| Глубина упаковки товара | 65 см |
Подбираем Вам еще товары, пожалуйста, подождите...