Основные характеристики
- Холодопроизводительность 27 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 270 м2
General Climate
Компрессорно-конденсаторный блок | GACU-27 | |||||||||
Холодопроизводительность, [кВт] | 27.0 | |||||||||
Питание, [В-ф-Гц] | 380-3-50 | |||||||||
Потребляемая мощность, [кВт] | 9.65 | |||||||||
Рабочий ток, [A] | 20.2 | |||||||||
Размеры | Ширина, [мм] | 1403 | ||||||||
Глубина, [мм] | 821 | |||||||||
Высота, [мм] | 925 | |||||||||
Вес [кг] | 215 | |||||||||
Хладагент | Марка | R22 | ||||||||
Кол-во в системе, [кг] | 8.0 |
Дополнительная опция:
Комплект подключения* - 493,27 $
*Состав комплекта подключения: смотровое стекло (Danfos/Alco), фильтр-осушитель (Danfos/Alco), "ТРВ" терморегулирующий клапан (Danfos/Alco), соленоид (Danfos/Alco).
Технические характеристики
GACU — компрессорно-конденсаторные блоки (компрессор Copeland) с фронтальным или вертикальным направлением выхода воздуха.