Основные характеристики
- Холодопроизводительность 40 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 400 м2
General Climate
Компрессорно-конденсаторный блок | GACU-40 | |||||||||
Холодопроизводительность, [кВт] | 40.0 | |||||||||
Питание, [В-ф-Гц] | 380-3-50 | |||||||||
Потребляемая мощность, [кВт] | 14.1 | |||||||||
Рабочий ток, [A] | 28.5 | |||||||||
Размеры | Ширина, [мм] | 1150 | ||||||||
Глубина, [мм] | 1143 | |||||||||
Высота, [мм] | 1260 | |||||||||
Вес [кг] | 320 | |||||||||
Хладагент | Марка | R22 | ||||||||
Кол-во в системе, [кг] | 13.5 |
Дополнительная опция:
Комплект подключения* - 493,27 $
*Состав комплекта подключения: смотровое стекло (Danfos/Alco), фильтр-осушитель (Danfos/Alco), "ТРВ" терморегулирующий клапан (Danfos/Alco), соленоид (Danfos/Alco).
Технические характеристики
GACU — компрессорно-конденсаторные блоки (компрессор Copeland) с фронтальным или вертикальным направлением выхода воздуха.