Основные характеристики
- Холодопроизводительность 10,6 кВт.
Обслуживаемая площадь по холоду ≈ 106 м2
| Производительность (охлаждение), Вт | 10600 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 6690 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | ~3/380-415/50 |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 3850 |
| Фреон | R410a |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | -5~49 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -15~24 |
| Диаметр газовой трубки, мм | 15.88 |
| Диаметр жидкостной трубки, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, дБ(А) | 60 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 970×395×805 |
| Размеры внутреннего блока с упаковкой (ШхГхВ), мм | 1105×495×895 |
| Вес внутреннего блока, кг | 65 |
| Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 75 |
| Производитель | IGC |
Модель ICCU-X10CNB компрессорно-конденсаторный блок — современное ККБ для систем центрального кондиционирования зданий и помещений. Оборудование обеспечивает стабильное охлаждение и обогрев, сохраняя комфортную температуру в любое время года.
Устройство быстро адаптируется к нагрузкам, работает тихо и вписывается в проекты любого уровня сложности. Чтобы подобрать нужную комплектацию и уточнить сроки поставки, достаточно обратиться к менеджерам Климато.